Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Werkdatensatz
Die Jahreszeiten Hob 21 3
Alternativtitel klicken zum Anzeigen
Die vier Jahreszeiten $ The seasons $ Les saisons
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Matrixdarstellung schlüsselt auf, in welchen Verlagsartikeln (also: Ausgaben) ein Werk in der mvdb erfasst ist. Die Listen sind hierarchisiert geordnet zuerst nach Verlagskürzel, dann nach Verlagsartikel und schließlich nach den darin enthaltenen Teilartikeln. Das ist an den Stammbaum-Strukturen ablesbar.
An den Punkten in den senkrechten Spalten lässt sich die jeweilige Ausgabeform ablesen: Jeder Zeile entspricht genau eine Spalte. Die Gesamtauflage des Verlagsartikels ist dann im Balken rechts summiert.
Unterhalb der Matrix werden die Häufigkeiten der verschiedenen Ausgabeformen im Querschnitt der Verlagsartikel summiert.
Datumsspannen und genaue Mengeangaben werden angezeigt, wenn man mit dem Mauszeiger über die Punkte und Balken fährt
Tabellen Klicken zum Ausblenden
Artikel | Teilartikel | Auflagen |
---|---|---|
PE_00067_00067_NN_N | 2000; 2000; 2000; 2000; 2000; 3000; 3000; 10000; 3000; 2000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 5000; 5000; 5000; 4000; 1000; 2000; 2000; 1000; 1000; 1000; 1000; 1500; 1500; 1500; 2000; 2000; 1500; | |
PE_00067_00067_NN_EStS | 1000; 1000; 1500; 1500; 2000; 2000; 3000; 3000; 3000; 1000; 1500; 1000; 600; 1000; 1500; 1000; 500; 1000; 1000; 1000; 2000; 2000; 4000; 4000; 4000; 4000; 3000; | |
PE_00067_00067_NN_EStA | 1000; 500; 1000; 1000; 1000; 1500; 1500; 1500; 2000; 2000; 2000; 1000; 1000; 1000; 1000; 1000; 1000; 1000; 500; 500; 500; 250; 1000; 2000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 2000; | |
PE_00067_00067_NN_EStT | 600; 500; 1000; 750; 1000; 1000; 1000; 1500; 1500; 600; 1000; 600; 600; 500; 500; 1000; 250; 500; 250; 250; 1500; 1000; 1500; 2000; 2000; 3000; 3000; 2000; | |
PE_00067_00067_NN_EStB | 1000; 300; 1000; 1000; 1000; 1000; 1000; 1500; 1500; 1500; 1000; 1000; 600; 1000; 500; 1000; 1000; 500; 500; 1500; 1000; 1500; 2000; 2000; 3000; 3000; 3000; | |
PE_00067_00067_NN_StCCh | 600; | |
PE_00390_00390_NN_N | 600; 600; 600; 400; 500; 500; 500; 300; 300; 300; 300; 500; 500; 300; 300; | |
PE_01135_01135_NN_K4h | 600; 600; 400; 400; 500; 250; 250; 300; 300; 300; 300; 300; | |
PE_01447_01447_NN_EStQu | 100; 100; | |
PE_01447_01447_NN_EStBlä | 50; 50; 25; 50; 100; 100; 150; 150; 150; | |
PE_01447_01447_NN_EStVl1 | 50; 100; 200; 200; 300; 200; 200; 300; 300; 300; 300; 300; 300; | |
PE_01447_01447_NN_EStVl2 | 50; 50; 100; 100; 150; 300; 200; 200; 250; 250; 250; 300; 250; 250; | |
PE_01447_01447_NN_EStVa | 75; 100; 150; 150; 100; 200; 200; 200; 250; 250; | |
PE_01447_01447_NN_EStBassi | 50; 75; 100; 100; 150; 200; 200; 200; 300; 300; 300; 300; 300; 300; | |
PE_01447_01447_NN_EStTn | 80; | |
PE_01447_01447_NN_EStTm | 80; | |
PE_01447_01447_NN_P | 100; 100; 100; 50; 100; 200; 300; 300; 500; 200; |
Teilwerke
- Die Jahreszeiten, Schon eilet froh der Ackermann zur Arbeit auf das Feld Hob 21 3 3 (300069219) gedruckt in: PE_00737a: Arien-Album, Bass
- Die Jahreszeiten, In grauem Schleier rückt heran Hob 21 3 6 (1195636008) gedruckt in: PE_00737a: Arien-Album, Bass
- Die Jahreszeiten, Nun zeiget das entblößte Feld Hob 21 3 15 (1079471731) gedruckt in: PE_00737a: Arien-Album, Bass
Gedruckt in
- PE_00067: Jahreszeiten. Kl. Ausz.
- PE_00390: Jahreszeiten. 2/ms.
- PE_01135: Jahreszeite K. A. 4/ms
- PE_01447: Jahreszeiten Partitur
- PE_00067: Jahreszeiten. Kl. Ausz.
- PE_00390: Jahreszeiten. 2/ms.
- PE_01135: Jahreszeite K. A. 4/ms
- PE_01447: Jahreszeiten Partitur
- PE_00067: Jahreszeiten. Kl. Ausz.
- PE_00390: Jahreszeiten. 2/ms.
- PE_01135: Jahreszeite K. A. 4/ms
- PE_01447: Jahreszeiten Partitur
- PE_00067: Jahreszeiten. Kl. Ausz.
- PE_00390: Jahreszeiten. 2/ms.
- PE_01135: Jahreszeite K. A. 4/ms
- PE_01447: Jahreszeiten Partitur