Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Werkdatensatz
Messe in h-Moll BC E 1
Alternativtitel klicken zum Anzeigen
Messen $ Messen BWV 232 $ Messen $ H-Moll-Messe $ Hohe Messe in h-Moll $ High Mass $ Mass in B minor $ Große catholische Messe $ Katholische Messe $ Messe en si mineur $ Missa, Symbolum Nicenum, Sanctus, Osanna, Benedictus, Agnus Dei et Dona nobis pacem $ H-moll mise $ Msza h-moll BWV 232 $ Mše h-moll BWV 232
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Matrixdarstellung schlüsselt auf, in welchen Verlagsartikeln (also: Ausgaben) ein Werk in der mvdb erfasst ist. Die Listen sind hierarchisiert geordnet zuerst nach Verlagskürzel, dann nach Verlagsartikel und schließlich nach den darin enthaltenen Teilartikeln. Das ist an den Stammbaum-Strukturen ablesbar.
An den Punkten in den senkrechten Spalten lässt sich die jeweilige Ausgabeform ablesen: Jeder Zeile entspricht genau eine Spalte. Die Gesamtauflage des Verlagsartikels ist dann im Balken rechts summiert.
Unterhalb der Matrix werden die Häufigkeiten der verschiedenen Ausgabeformen im Querschnitt der Verlagsartikel summiert.
Datumsspannen und genaue Mengeangaben werden angezeigt, wenn man mit dem Mauszeiger über die Punkte und Balken fährt
Tabellen Klicken zum Ausblenden
Artikel | Teilartikel | Auflagen |
---|---|---|
PE_00024_00024_NN_EStOr | 50; 30; 100; 100; | |
PE_00024_00024_NN_EStQu | 100; | |
PE_00024_00024_NN_EStBlä | 50; 25; 30; 50; 50; | |
PE_00024_00024_NN_EStVl1 | 100; 100; 100; 100; 100; 150; 200; 200; | |
PE_00024_00024_NN_EStVl2 | 100; 100; 100; 100; 100; 150; 150; 200; | |
PE_00024_00024_NN_EStVa | 100; 100; 100; 100; 100; | |
PE_00024_00024_NN_EStFg1 | 30; | |
PE_00024_00024_NN_EStFg2 | 30; | |
PE_00024_00024_NN_EStC | 100; 100; | |
PE_00024_00024_NN_EStBC | 50; 75; 100; 100; 100; 200; 200; 200; | |
PE_00024_00024_NN_EStFl1 | 75; 100; | |
PE_00024_00024_NN_EStFl2 | 75; 100; | |
PE_00024_00024_NN_EStOb1 | 75; 100; | |
PE_00024_00024_NN_EStOb2 | 75; 100; | |
PE_00024_00024_NN_EStOb3 | 30; | |
PE_00024_00024_NN_P | 100; 75; 100; 100; 50; 75; 100; 100; 150; 300; 200; | |
PE_00037_00037_NN_EStA | 250; 300; 300; 100; 500; 300; 300; 200; 300; 500; 300; 500; 600; 200; 300; 500; 250; | |
PE_00037_00037_NN_EStT | 250; 100; 300; 200; 600; 500; 250; 300; 300; 300; 200; 300; 500; 500; 200; 250; | |
PE_00037_00037_NN_EStB | 250; 300; 200; 75; 500; 300; 250; 300; 300; 500; 300; 400; 200; 200; 250; 250; | |
PE_00037_00037_NN_EStS1 | 250; 300; 300; 100; 500; 300; 300; 250; 300; 500; 600; 400; 250; 250; | |
PE_00037_00037_NN_EStS2 | 100; 300; 200; 100; 500; 300; 300; 250; 250; 500; 300; 400; 400; 250; 250; | |
PE_00037_00037_NN_StCCh | 600; | |
PE_00037_00037_NN_EStK | 200; 1000; 1000; 1000; 600; 699; 1000; 1000; 1000; 1000; 600; 1500; 1000; 1500; 1500; 1500; 3000; 3000; 3000; 1500; 3000; 3000; 3000; 4000; 4000; 1000; |
Teilwerke
- Messe, Kyrie eleison BWV 232.4 1 (1222654644) gedruckt in: RB_00520: Kyrie aus der H moll Messe für Pfte. à 2ma arangirt von R. Schaab