Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Werkdatensatz
Romanze für Orchester Nr. 1 in G-Dur op. 40
Alternativtitel klicken zum Anzeigen
Romanzen $ Romanzen, Vl Orch op. 40
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Matrixdarstellung schlüsselt auf, in welchen Verlagsartikeln (also: Ausgaben) ein Werk in der mvdb erfasst ist. Die Listen sind hierarchisiert geordnet zuerst nach Verlagskürzel, dann nach Verlagsartikel und schließlich nach den darin enthaltenen Teilartikeln. Das ist an den Stammbaum-Strukturen ablesbar.
An den Punkten in den senkrechten Spalten lässt sich die jeweilige Ausgabeform ablesen: Jeder Zeile entspricht genau eine Spalte. Die Gesamtauflage des Verlagsartikels ist dann im Balken rechts summiert.
Unterhalb der Matrix werden die Häufigkeiten der verschiedenen Ausgabeformen im Querschnitt der Verlagsartikel summiert.
Datumsspannen und genaue Mengeangaben werden angezeigt, wenn man mit dem Mauszeiger über die Punkte und Balken fährt
Tabellen Klicken zum Ausblenden
Artikel | Teilartikel | Auflagen |
---|---|---|
HO_07819_07819_NN_N | 75; 75; 75; 75; 100; 580; | |
PE_00189b_00189b_NN_N | 200; 1000; 1000; 1000; 1500; 2000; 2000; 2000; 2000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 5000; 6000; 6000; 5000; 3000; 3000; 4000; 4000; 6000; 5000; 5000; 5000; 4000; | |
PE_01301_01301_NN_EStK | 600; 600; 400; 200; 500; 250; 500; 500; 300; 300; 300; 500; 500; 500; 500; 600; 600; 1000; 600; 800; 400; 400; 300; | |
PV_00272_00272_NN_StC | 40; 25; 25; 25; 25; | |
PV_00272_00272_NN_StCOr | 50; | |
PV_02624X_02624X_NN_EStK | 100; 200; 100; 200; 100; 100; 200; 100; 100; 200; 150; 80; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; | |
PV_02624X_02624X_NN_EStVl | 50; | |
PV_02624Y_02624Y_NN_StC | 100; 50; | |
PV_03227_03227_NN_K | 125; 25; 25; 25; 25; 25; | |
PV_04111_04111_NN_StCQu | 50; | |
PV_04342_04342_NN_StC | 50; |
Gedruckt in
- HO_07819: op 40. f V m Org.
- PE_00189b: Concert & 2 Romanzen f. Viol. m. Pfte. Bd. II.
- PE_01301: Romanzen & Polonaise 2h.
- PV_00272: Romanze par le Vln. av. Orch., Oeuv. 40
- PV_02624X: Romanze par le Violon av. Pianoforte, Oeuv. 40
- PV_02624Y: Romance arr. pr. Cello pr. Davidoff
- PV_03227: Romanze arr. pr. Piano par Eppner. Op. 40
- PV_04111: Romanze par le Vln. av. Quat., Oeuv. 40
- PV_04342: Romance arr. pr. Cello pr. Davidoff