Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Verlagsartikeldatensatz
Gradus
PE_00147a
EinzelwerkEnthaltenes Werk
Clementi, Muzio (1752– 1832)
Etüde für Klavier
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Drucke des Verlagsartikels Gradus lassen sich den Teilartikeln zuordnen. Die Summe der Drucke aller Teilartikel zwischen und beträgt Jeder Teiartikel liegt auf einem eigenen Zeitstrahl, auf dem jede Auflage durch einen Kreis dargestellt wird, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten. Im darunterliegenden Dashplot wird summarisch die Dichte aller Druckaktionen dargestellt – ohne Rücksicht auf Auflagenhöhen. Im Balkendiagramm (rechts) wird die Gesamtauflagenhöhe eines Teilartikels über den gesamten Druckzeitraum summiert dargestellt.
Der Artikel Gradus wurde zwischen und insgesamt Mal gedruckt. Jede Auflage wird auf dem Zeitstrahl durch einen Kreis dargestellt, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten.
Im unteren Bereich der Grafik werden alle Auflagen kumulativ zusammengefasst.
Tabellen Klicken zum Ausblenden
PE_00147a_00147a_H1_N
PE_00147a_00147a_H1_N
Enthaltenes Werk
- Clementi, Muzio: Gradus ad Parnassum
Datum | Menge |
---|---|
01.06.1875 | 3000 |
01.04.1877 | 5000 |
31.12.1877 | 1911 |
31.12.1878 | 1956 |
01.11.1879 | 3000 |
31.12.1879 | 1850 |
31.12.1880 | 2111 |
01.03.1881 | 5000 |
31.12.1881 | 2315 |
31.12.1882 | 2724 |
01.04.1883 | 5000 |
31.12.1883 | 2472 |
31.12.1884 | 2444 |
01.03.1885 | 5000 |
31.12.1885 | 2773 |
31.12.1886 | 2903 |
01.01.1887 | 3000 |
01.02.1888 | 5000 |
01.11.1889 | 5000 |
01.08.1891 | 5000 |
01.02.1893 | 5000 |
01.07.1894 | 5000 |
01.12.1895 | 2000 |
01.08.1896 | 5000 |
01.11.1897 | 5000 |
01.10.1899 | 5000 |
01.03.1901 | 5000 |
01.10.1902 | 5000 |
01.07.1904 | 5000 |
01.05.1906 | 6000 |
01.03.1908 | 6000 |
01.06.1910 | 6000 |
01.05.1912 | 6000 |
01.04.1914 | 6000 |
01.11.1919 | 5000 |
01.07.1922 | 4000 |
01.02.1925 | 3000 |
01.12.1926 | 3000 |
01.02.1929 | 3000 |
01.06.1932 | 2000 |
01.07.1936 | 1500 |
PE_00147a_00147b_H2_N
PE_00147a_00147b_H2_N
Enthaltenes Werk
- Clementi, Muzio: Gradus ad Parnassum
Datum | Menge |
---|---|
31.12.1877 | 985 |
01.04.1878 | 1500 |
31.12.1878 | 1056 |
01.08.1879 | 200 |
01.11.1879 | 2000 |
31.12.1879 | 1158 |
31.12.1880 | 1101 |
01.05.1881 | 2000 |
31.12.1881 | 1169 |
31.12.1882 | 1419 |
01.01.1883 | 3000 |
31.12.1883 | 1291 |
31.12.1884 | 1227 |
01.03.1885 | 2000 |
31.12.1885 | 1318 |
01.12.1886 | 2000 |
31.12.1886 | 1670 |
01.04.1888 | 2000 |
01.07.1889 | 2000 |
01.10.1890 | 2000 |
01.11.1891 | 2000 |
01.02.1893 | 2000 |
01.05.1894 | 2000 |
01.08.1895 | 2000 |
01.09.1896 | 3000 |
01.01.1899 | 3000 |
01.09.1900 | 3000 |
01.10.1902 | 3000 |
01.10.1904 | 3000 |
01.01.1907 | 3000 |
01.11.1908 | 3000 |
01.11.1910 | 3000 |
01.11.1912 | 3000 |
01.03.1915 | 2000 |
01.07.1919 | 2000 |
01.03.1921 | 3000 |
01.03.1924 | 2000 |
01.08.1926 | 2000 |
01.09.1929 | 1500 |
01.08.1933 | 1000 |
PE_00147a_00147c_H3_N
PE_00147a_00147c_H3_N
Enthaltenes Werk
- Clementi, Muzio: Gradus ad Parnassum
Datum | Menge |
---|---|
01.07.1876 | 1000 |
01.11.1877 | 1500 |
31.12.1877 | 739 |
31.12.1878 | 772 |
01.11.1879 | 1500 |
31.12.1879 | 748 |
31.12.1880 | 821 |
01.08.1881 | 1500 |
31.12.1881 | 848 |
31.12.1882 | 916 |
01.05.1883 | 2000 |
31.12.1883 | 849 |
31.12.1884 | 810 |
01.06.1885 | 1500 |
31.12.1885 | 849 |
31.12.1886 | 910 |
01.05.1887 | 1500 |
01.01.1889 | 1500 |
01.09.1890 | 1500 |
01.08.1892 | 1500 |
01.06.1894 | 1500 |
01.02.1896 | 2000 |
01.09.1898 | 1500 |
01.05.1900 | 2000 |
01.03.1903 | 1500 |
01.05.1905 | 1500 |
01.02.1907 | 1500 |
01.06.1909 | 1500 |
01.07.1911 | 1500 |
01.08.1913 | 1500 |
01.04.1916 | 1500 |
01.11.1920 | 1500 |
01.12.1922 | 1500 |
01.07.1926 | 1000 |
01.04.1929 | 1000 |
01.01.1935 | 600 |