Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Verlagsartikeldatensatz
12 petites Morceaux p. Pfte. Op. 98
HO_05491
EinzelwerkEnthaltenes Werk
Croisez, Alexandre (1814– 1886)
Charakterstück für Klavier
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Drucke des Verlagsartikels 12 petites Morceaux p. Pfte. Op. 98 lassen sich den Teilartikeln zuordnen. Die Summe der Drucke aller Teilartikel zwischen und beträgt Jeder Teiartikel liegt auf einem eigenen Zeitstrahl, auf dem jede Auflage durch einen Kreis dargestellt wird, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten. Im darunterliegenden Dashplot wird summarisch die Dichte aller Druckaktionen dargestellt – ohne Rücksicht auf Auflagenhöhen. Im Balkendiagramm (rechts) wird die Gesamtauflagenhöhe eines Teilartikels über den gesamten Druckzeitraum summiert dargestellt.
Der Artikel 12 petites Morceaux p. Pfte. Op. 98 wurde zwischen und insgesamt Mal gedruckt. Jede Auflage wird auf dem Zeitstrahl durch einen Kreis dargestellt, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten.
Im unteren Bereich der Grafik werden alle Auflagen kumulativ zusammengefasst.
Tabellen Klicken zum Ausblenden
HO_05491_05491_H1N2_N
HO_05491_05491_H1N2_N
Enthaltenes Werk
- Croisez, Alexandre: Les mois, Février
Datum | Menge |
---|---|
01.07.1859 | 25 |
01.11.1859 | 25 |
01.03.1860 | 50 |
01.12.1860 | 50 |
01.04.1866 | 50 |
30.05.1868 | 25 |
30.07.1869 | 25? |
30.05.1870 | 50 |
31.03.1873 | 50 |
11.12.1875 | 50 |
14.04.1877 | 50 |
01.10.1879 | 75 |
01.05.1884 | 75 |
01.08.1893 | 75 |
HO_05491_05491_H1N3_N
HO_05491_05491_H1N3_N
Enthaltenes Werk
- Croisez, Alexandre: Les mois, Mars
Datum | Menge |
---|---|
01.07.1859 | 25 |
01.03.1860 | 50 |
01.12.1860 | 50 |
31.03.1873 | 50 |
28.06.1877 | 25 |
01.04.1879 | 25 |
01.09.1879 | 75 |
01.05.1895 | 75 |
HO_05491_05492_H2N5_N
HO_05491_05492_H2N5_N
Enthaltenes Werk
- Croisez, Alexandre: Les mois, Mai
Datum | Menge |
---|---|
01.07.1859 | 25 |
01.03.1860 | 50 |
01.05.1864 | 25 |
30.08.1868 | 50 |
24.09.1875 | 50 |
01.08.1894 | 75 |
HO_05491_05492_H2N6_N
HO_05491_05492_H2N6_N
Enthaltenes Werk
- Croisez, Alexandre: Les mois in C-Dur, Juin
Datum | Menge |
---|---|
01.07.1859 | 25 |
01.03.1860 | 50 |
01.03.1864 | 50 |
01.02.1867 | 50 |
01.08.1894 | 75 |
HO_05491_05493_H3N8_N
HO_05491_05493_H3N8_N
Enthaltenes Werk
- Croisez, Alexandre: Les mois, Août
Datum | Menge |
---|---|
01.07.1859 | 25 |
01.03.1860 | 50 |
01.04.1866 | 50 |
31.03.1875 | 25 |
07.09.1877 | 25 |
01.08.1894 | 75 |
HO_05491_05493_H3N9_N
HO_05491_05493_H3N9_N
Enthaltenes Werk
- Croisez, Alexandre: Les mois, Septembre
Datum | Menge |
---|---|
01.07.1859 | 25 |
01.03.1866 | 50 |
30.10.1868 | 25 |
22.04.1875 | 50 |
HO_05491_05491_H1N1_N
HO_05491_05491_H1N1_N
Enthaltenes Werk
- Croisez, Alexandre: Les mois, Janvier
Datum | Menge |
---|---|
01.01.1859 | 25 |
01.11.1859 | 25 |
01.02.1860 | 25 |
01.03.1860 | 50 |
01.12.1860 | 50 |
01.03.1865 | 50 |
01.06.1866 | 50 |
30.06.1870 | 50 |
30.10.1871 | 50 |
28.06.1873 | 50 |
09.02.1875 | 50 |
07.07.1876 | 50 |
28.06.1877 | 100 |
01.12.1882 | 75 |
01.01.1886 | 25 |
28.04.1887 | 75 |
11.12.1903 | 100 |
HO_05491_05494_H4N11_N
HO_05491_05494_H4N11_N
Enthaltenes Werk
- Croisez, Alexandre: Les mois, Novembre
Datum | Menge |
---|---|
01.09.1859 | 25 |
01.11.1859 | 25 |
01.10.1860 | 50 |
01.02.1867 | 50 |
HO_05491_05492_H2N4_N
HO_05491_05492_H2N4_N
Enthaltenes Werk
- Croisez, Alexandre: Les mois, Avril
Datum | Menge |
---|---|
01.07.1859 | 25 |
01.11.1859 | 25 |
01.10.1860 | 50 |
31.05.1863 | 50 |
30.12.1868 | 25 |
30.06.1870 | 50 |
01.09.1879 | 25 |
01.11.1886 | 75 |
HO_05491_05494_H5N12_N
HO_05491_05494_H5N12_N
Enthaltenes Werk
- Croisez, Alexandre: Les mois, Décembre
Datum | Menge |
---|---|
01.07.1859 | 25 |
01.11.1859 | 25 |
01.10.1860 | 50 |
30.05.1868 | 25 |
01.05.1881 | 25 |
01.12.1893 | 75 |
HO_05491_05493_H3N7_N
HO_05491_05493_H3N7_N
Enthaltenes Werk
- Croisez, Alexandre: Les mois, Juillet
Datum | Menge |
---|---|
01.07.1859 | 25 |
11.03.1860 | 50 |
01.05.1864 | 25 |
31.01.1870 | 50 |
29.07.1877 | 50 |
HO_05491_05491_H1_N
HO_05491_05491_H1_N
Enthaltenes Werk
- Croisez, Alexandre: Les mois, Janvier
- Croisez, Alexandre: Les mois, Février
- Croisez, Alexandre: Les mois, Mars
Datum | Menge |
---|---|
01.09.1858 | 150 |
01.12.1858 | 50 |
01.10.1860 | 50 |
30.11.1862 | 50 |
30.06.1868 | 50 |
30.03.1871 | 50 |
01.03.1885 | 25 |
HO_05491_05494_H4N10_N
HO_05491_05494_H4N10_N
Enthaltenes Werk
- Croisez, Alexandre: Les mois in C-Dur, Octobre
Datum | Menge |
---|---|
01.07.1859 | 25 |
01.03.1860 | 50 |
01.04.1866 | 50 |
10.04.1875 | 50 |
22.04.1875 | 50 |
01.08.1894 | 75 |
HO_05491_05492_H2_N
HO_05491_05492_H2_N
Enthaltenes Werk
- Croisez, Alexandre: Les mois, Avril
- Croisez, Alexandre: Les mois, Mai
- Croisez, Alexandre: Les mois in C-Dur, Juin
Datum | Menge |
---|---|
01.09.1858 | 150 |
01.12.1858 | 50 |
01.10.1860 | 50 |
01.05.1865 | 50 |
20.06.1867 | 25 |
01.08.1870 | 100 |
HO_05491_05493_H3_N
HO_05491_05493_H3_N
Enthaltenes Werk
- Croisez, Alexandre: Les mois, Juillet
- Croisez, Alexandre: Les mois, Août
- Croisez, Alexandre: Les mois, Septembre
Datum | Menge |
---|---|
01.09.1858 | 150 |
01.12.1858 | 50 |
01.07.1862 | 50 |
30.06.1868 | 50 |
31.03.1870 | 50 |
16.03.1874 | 25 |
01.08.1884 | 75 |
HO_05491_05494_H4_N
HO_05491_05494_H4_N
Enthaltenes Werk
- Croisez, Alexandre: Les mois in C-Dur, Octobre
- Croisez, Alexandre: Les mois, Novembre
- Croisez, Alexandre: Les mois, Décembre
Datum | Menge |
---|---|
01.09.1858 | 150 |
01.12.1858 | 50 |
01.04.1861 | 50 |
31.05.1871 | 50 |
28.02.1873 | 50 |
01.01.1893 | 75 |