Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Verlagsartikeldatensatz
les progrés des [jeunes elèves oe 88.]
HO_03870
EinzelwerkEnthaltenes Werk
Les progrès des jeunes elèves
Beyer, Ferdinand (1803– 1863)
Instrumentalstück Variation Rondo für Klavier
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Drucke des Verlagsartikels les progrés des [jeunes elèves oe 88.] lassen sich den Teilartikeln zuordnen. Die Summe der Drucke aller Teilartikel zwischen und beträgt Jeder Teiartikel liegt auf einem eigenen Zeitstrahl, auf dem jede Auflage durch einen Kreis dargestellt wird, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten. Im darunterliegenden Dashplot wird summarisch die Dichte aller Druckaktionen dargestellt – ohne Rücksicht auf Auflagenhöhen. Im Balkendiagramm (rechts) wird die Gesamtauflagenhöhe eines Teilartikels über den gesamten Druckzeitraum summiert dargestellt.
Der Artikel les progrés des [jeunes elèves oe 88.] wurde zwischen und insgesamt Mal gedruckt. Jede Auflage wird auf dem Zeitstrahl durch einen Kreis dargestellt, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten.
Im unteren Bereich der Grafik werden alle Auflagen kumulativ zusammengefasst.
Tabellen Klicken zum Ausblenden
- HO_03870_03878_NN_N
- HO_03870_03870_NN_N
- HO_03870_03871_NN_N
- HO_03870_03872_NN_N
- HO_03870_03873_NN_N
- HO_03870_03874_NN_N
- HO_03870_03875_NN_N
- HO_03870_03876_NN_N
- HO_03870_03877_NN_N
- HO_03870_03879_NN_N
- HO_03870_03880_NN_N
- HO_03870_03881_NN_N
HO_03870_03878_NN_N
HO_03870_03878_NN_N
Datum | Menge |
---|---|
05.05.1847 | 200 |
29.10.1847 | 50 |
22.03.1848 | 100 |
02.06.1848 | 50 |
07.12.1849 | 50 |
[01.05.1850] | 50 |
09.10.1850 | 100 |
[01.08.1851] | 100 |
[01.10.1851] | 50 |
23.04.1852 | 50 |
07.01.1853 | 50 |
30.06.1853 | 50 |
28.04.1854 | 50 |
01.08.1855 | 50 |
01.05.1856 | 50 |
02.06.1857 | 50 |
01.03.1858 | 50 |
01.03.1859 | 50 |
[01.11.1859] | 50 |
01.07.1861 | 50 |
01.04.1864 | 50 |
01.07.1867 | 50 |
30.06.1871 | 50 |
01.09.1879 | 25 |
01.01.1883 | 75 |
01.10.1889 | 75 |
HO_03870_03870_NN_N
HO_03870_03870_NN_N
Datum | Menge |
---|---|
31.12.1846 | 200 |
05.05.1847 | 50 |
10.09.1847 | 50 |
31.03.1848 | 100 |
[04.05.1849] | 50 |
[01.10.1849] | 50 |
15.03.1850 | 50 |
[20.09.1850] | 100 |
20.09.1851 | 50 |
[01.10.1851] | 50 |
07.05.1852 | 50 |
10.12.1852 | 50 |
30.06.1853 | 50 |
01.04.1854 | 50 |
01.06.1855 | 50 |
01.05.1856 | 50 |
01.11.1856 | 50 |
01.08.1857 | 50 |
01.07.1858 | 50 |
01.02.1859 | 50 |
[01.10.1859] | 50 |
01.01.1861 | 50 |
[01.11.1861] | 50 |
28.02.1863 | 50 |
01.04.1865 | 50 |
31.08.1867 | 50 |
30.11.1871 | 50 |
11.06.1875 | 25 |
01.10.1880 | 25 |
01.04.1891 | 75 |
HO_03870_03871_NN_N
HO_03870_03871_NN_N
Datum | Menge |
---|---|
31.12.1846 | 200 |
05.05.1847 | 50 |
10.09.1847 | 50 |
31.03.1848 | 100 |
19.05.1849 | 50 |
19.02.1850 | 50 |
14.06.1850 | 50 |
28.02.1851 | 50 |
17.10.1851 | 50 |
[01.01.1852] | 50 |
[01.10.1852] | 50 |
25.02.1853 | 50 |
22.09.1853 | 50 |
01.08.1854 | 50 |
01.08.1855 | 50 |
01.07.1856 | 50 |
02.06.1857 | 50 |
01.05.1858 | 50 |
01.04.1859 | 50 |
01.10.1860 | 50 |
01.05.1862 | 50 |
30.06.1863 | 50 |
01.05.1866 | 50 |
30.06.1869 | 100 |
01.09.1879 | 25 |
01.10.1879 | 25 |
01.09.1884 | 75 |
HO_03870_03872_NN_N
HO_03870_03872_NN_N
Datum | Menge |
---|---|
31.12.1846 | 200 |
05.05.1847 | 50 |
05.11.1847 | 50 |
31.05.1848 | 50 |
[01.04.1849] | 50 |
[10.11.1849] | 50 |
31.05.1850 | 50 |
[01.10.1850] | 100 |
12.12.1851 | 50 |
05.11.1852 | 50 |
09.06.1853 | 50 |
02.03.1855 | 50 |
01.05.1856 | 50 |
31.12.1856 | 50 |
01.03.1858 | 50 |
01.03.1859 | 50 |
01.06.1860 | 50 |
01.02.1861 | 50 |
30.06.1863 | 50 |
01.01.1867 | 50 |
30.06.1871 | 50 |
HO_03870_03873_NN_N
HO_03870_03873_NN_N
Datum | Menge |
---|---|
06.03.1847 | 200 |
12.06.1847 | 50 |
05.11.1847 | 50 |
13.10.1848 | 50 |
02.02.1849 | 50 |
[21.09.1849] | 50 |
19.02.1850 | 50 |
[31.05.1850] | 50 |
[01.09.1850] | 100 |
15.10.1852 | 50 |
[01.05.1853] | 50 |
21.10.1853 | 50 |
01.01.1855 | 50 |
01.09.1855 | 50 |
01.11.1856 | 50 |
01.09.1857 | 50 |
01.07.1858 | 50 |
01.12.1858 | 50 |
01.04.1860 | 50 |
01.02.1861 | 50 |
01.06.1862 | 50 |
01.02.1864 | 50 |
30.04.1867 | 50 |
30.01.1869 | 50 |
30.03.1871 | 100 |
31.03.1873 | 50 |
HO_03870_03874_NN_N
HO_03870_03874_NN_N
Datum | Menge |
---|---|
06.03.1847 | 200 |
12.06.1847 | 50 |
29.02.1848 | 100 |
17.04.1848 | 50 |
05.07.1850 | 50 |
[01.11.1851] | 50 |
[01.11.1852] | 50 |
20.07.1853 | 50 |
01.11.1854 | 50 |
01.01.1856 | 50 |
31.12.1856 | 50 |
01.03.1857 | 50 |
01.08.1859 | 50 |
01.06.1860 | 50 |
01.03.1862 | 50 |
01.08.1866 | 50 |
30.11.1869 | 100 |
01.02.1883 | 75 |
HO_03870_03875_NN_N
HO_03870_03875_NN_N
Datum | Menge |
---|---|
06.03.1847 | 200 |
12.06.1847 | 50 |
01.08.1847 | 50 |
21.01.1848 | 100 |
08.03.1849 | 100 |
[01.03.1850] | 50 |
05.07.1850 | 50 |
14.02.1851 | 100 |
01.10.1851 | 50 |
01.09.1852 | 50 |
11.03.1853 | 50 |
01.02.1855 | 50 |
01.04.1855 | 50 |
01.08.1855 | 50 |
01.06.1856 | 50 |
01.03.1857 | 50 |
01.05.1858 | 50 |
01.06.1859 | 50 |
01.04.1860 | 50 |
01.03.1861 | 50 |
01.01.1862 | 50 |
31.01.1863 | 50 |
01.11.1864 | 50 |
01.08.1866 | 50 |
30.09.1868 | 50 |
30.11.1869 | 100 |
18.02.1871 | 150 |
31.12.1872 | 100 |
16.06.1874 | 200 |
29.04.1876 | 200 |
24.02.1882 | 75 |
01.04.1884 | 75 |
07.01.1885 | 75 |
01.12.1886 | 75 |
01.07.1889 | 75 |
01.06.1890 | 75 |
01.03.1893 | 75 |
05.05.1899 | 75 |
07.12.1901 | 75 |
13.12.1905 | 100 |
HO_03870_03876_NN_N
HO_03870_03876_NN_N
Datum | Menge |
---|---|
05.05.1847 | 200 |
22.10.1847 | 50 |
10.03.1848 | 100 |
21.12.1849 | 50 |
31.05.1850 | 50 |
21.02.1851 | 100 |
29.10.1852 | 50 |
30.06.1853 | 50 |
28.04.1854 | 50 |
01.08.1855 | 50 |
01.12.1856 | 50 |
01.08.1857 | 50 |
31.10.1858 | 50 |
01.06.1859 | 50 |
01.06.1861 | 50 |
31.01.1863 | 50 |
01.09.1866 | 50 |
30.11.1869 | 100 |
01.05.1893 | 75 |
HO_03870_03877_NN_N
HO_03870_03877_NN_N
Datum | Menge |
---|---|
05.05.1847 | 200 |
29.10.1847 | 50 |
03.06.1848 | 50 |
11.08.1848 | 50 |
19.10.1849 | 50 |
[01.07.1850] | 50 |
[01.05.1851] | 50 |
[01.10.1851] | 50 |
18.02.1853 | 50 |
[01.11.1853] | 50 |
01.08.1855 | 50 |
31.12.1856 | 50 |
01.03.1858 | 50 |
01.09.1859 | 50 |
01.09.1861 | 50 |
[01.09.1864] | 50 |
31.08.1872 | 50 |
01.12.1884 | 75 |
HO_03870_03879_NN_N
HO_03870_03879_NN_N
Datum | Menge |
---|---|
11.09.1847 | 200 |
03.03.1848 | 100 |
[01.08.1849] | 50 |
05.04.1850 | 50 |
21.06.1850 | 50 |
09.05.1851 | 100 |
05.12.1851 | 50 |
[01.12.1852] | 50 |
30.06.1853 | 50 |
01.08.1854 | 50 |
01.09.1855 | 50 |
02.10.1856 | 50 |
01.08.1857 | 50 |
01.01.1858 | 50 |
01.02.1859 | 50 |
[01.11.1859] | 50 |
01.09.1861 | 50 |
01.02.1864 | 50 |
31.03.1867 | 50 |
28.02.1870 | 100 |
01.10.1881 | 25 |
12.07.1898 | 75 |
HO_03870_03880_NN_N
HO_03870_03880_NN_N
Datum | Menge |
---|---|
11.09.1847 | 200 |
02.07.1849 | 50 |
05.04.1850 | 50 |
[01.09.1850] | 50 |
11.06.1851 | 50 |
[01.07.1851] | 50 |
[01.10.1851] | 50 |
01.05.1853 | 50 |
05.05.1853 | 50 |
01.04.1854 | 50 |
01.08.1855 | 50 |
30.08.1856 | 50 |
31.12.1856 | 50 |
01.10.1857 | 50 |
03.03.1858 | 100 |
01.06.1858 | 50 |
01.02.1859 | 50 |
[01.08.1859] | 50 |
01.07.1860 | 100 |
30.11.1862 | 50 |
01.08.1865 | 50 |
30.09.1868 | 50 |
30.06.1871 | 50 |
30.10.1875 | 50 |
01.11.1884 | 75 |
HO_03870_03881_NN_N
HO_03870_03881_NN_N
Datum | Menge |
---|---|
11.09.1847 | 200 |
03.03.1848 | 100 |
[01.05.1849] | 50 |
[16.11.1849] | 50 |
[01.06.1850] | 100 |
[01.08.1851] | 50 |
10.04.1852 | 50 |
20.11.1852 | 50 |
21.10.1853 | 50 |
02.03.1855 | 50 |
01.03.1856 | 50 |
01.04.1857 | 50 |
01.05.1858 | 50 |
01.04.1859 | 50 |
01.01.1861 | 50 |
01.05.1862 | 50 |
01.08.1866 | 50 |
30.07.1870 | 50 |
01.11.1877 | 25 |
01.12.1882 | 75 |