Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Verlagsartikeldatensatz
op. 2 Octav
HO_07776
EinzelwerkEnthaltenes Werk
Henselt, Adolf von (1814– 1889)
Etüde für Klavier
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Drucke des Verlagsartikels op. 2 Octav lassen sich den Teilartikeln zuordnen. Die Summe der Drucke aller Teilartikel zwischen und beträgt Jeder Teiartikel liegt auf einem eigenen Zeitstrahl, auf dem jede Auflage durch einen Kreis dargestellt wird, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten. Im darunterliegenden Dashplot wird summarisch die Dichte aller Druckaktionen dargestellt – ohne Rücksicht auf Auflagenhöhen. Im Balkendiagramm (rechts) wird die Gesamtauflagenhöhe eines Teilartikels über den gesamten Druckzeitraum summiert dargestellt.
Der Artikel op. 2 Octav wurde zwischen und insgesamt Mal gedruckt. Jede Auflage wird auf dem Zeitstrahl durch einen Kreis dargestellt, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten.
Im unteren Bereich der Grafik werden alle Auflagen kumulativ zusammengefasst.
Tabellen Klicken zum Ausblenden
HO_07776_07776_NN_N
HO_07776_07776_NN_N
Enthaltenes Werk
- Henselt, Adolf von: Études caractéristiques
Datum | Menge |
---|---|
19.03.1879 | 1000 |
09.02.1881 | 100 |
02.11.1881 | 200 |
17.02.1882 | 300 |
22.01.1883 | 600 |
08.02.1885 | 200 |
15.09.1885 | 200 |
26.06.1886 | 500 |
26.10.1887 | 500 |
26.11.1888 | 500 |
02.08.1889 | 700 |
16.10.1890 | 500 |
27.10.1891 | 500 |
17.10.1892 | 500 |
29.08.1893 | 500 |
14.08.1894 | 600 |
26.06.1895 | 500 |
16.04.1896 | 600 |
19.02.1897 | 116 |
18.05.1897 | 600 |
22.12.1897 | 1000 |
[01.01.1898] | 300? |
12.01.1898 | 100 |
15.01.1898 | 100? |
05.04.1898 | 100 |
14.05.1898 | 200 |
03.06.1898 | 600 |
14.10.1898 | 200 |
14.10.1898 | 116 |
15.11.1898 | 100? |
17.05.1899 | 168 |
24.05.1899 | 1000 |
03.07.1899 | 600 |
12.05.1900 | 168 |
20.07.1901 | 600 |
10.12.1901 | 168 |
05.03.1902 | 346 |
17.05.1902 | 600 |
06.06.1903 | 1500 |
19.12.1905 | 1600 |
02.12.1908 | 200 |
14.12.1909 | 500 |
08.04.1911 | 1100? |
09.01.1915 | 500 |
31.05.1916 | 500 |
14.07.1917 | 500 |
05.04.1918 | 250 |
05.06.1918 | 1000 |
18.02.1920 | 1300 |
09.02.1924 | 1000 |
HO_07776_07776_N6_N
HO_07776_07776_N6_N
Enthaltenes Werk
- Henselt, Adolf von: Études caractéristiques in Fis-Dur, Si oiseau j'étais à toi je volerais
Datum | Menge |
---|---|
23.08.1920 | 500 |
16.05.1921 | 1000 |
28.01.1929 | 500 |
HO_07776_07776_NN_N
HO_07776_07776_NN_N
Enthaltenes Werk
- Henselt, Adolf von: Études caractéristiques
Datum | Menge |
---|
HO_07776_07776_NN_N
HO_07776_07776_NN_N
Datum | Menge |
---|
HO_07776_07776_NN_N
HO_07776_07776_NN_N
Enthaltenes Werk
- Henselt, Adolf von: Études caractéristiques
Datum | Menge |
---|
HO_07776_07776_NN_N
HO_07776_07776_NN_N
Enthaltenes Werk
- Henselt, Adolf von: Études caractéristiques
Datum | Menge |
---|