Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Verlagsartikeldatensatz
Requiem. Cmoll. [Klavierauszug]
PE_00052
Bearbeitung oder VersionInstrumentierung | Klavier Gemischter Chor |
Bearbeitetes Werk
Cherubini, Luigi (1760– 1842)
Requiem-Vertonung für Gemischter Chor Orchester
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Drucke des Verlagsartikels Requiem. Cmoll. [Klavierauszug] lassen sich den Teilartikeln zuordnen. Die Summe der Drucke aller Teilartikel zwischen und beträgt Jeder Teiartikel liegt auf einem eigenen Zeitstrahl, auf dem jede Auflage durch einen Kreis dargestellt wird, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten. Im darunterliegenden Dashplot wird summarisch die Dichte aller Druckaktionen dargestellt – ohne Rücksicht auf Auflagenhöhen. Im Balkendiagramm (rechts) wird die Gesamtauflagenhöhe eines Teilartikels über den gesamten Druckzeitraum summiert dargestellt.
Der Artikel Requiem. Cmoll. [Klavierauszug] wurde zwischen und insgesamt Mal gedruckt. Jede Auflage wird auf dem Zeitstrahl durch einen Kreis dargestellt, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten.
Im unteren Bereich der Grafik werden alle Auflagen kumulativ zusammengefasst.
Tabellen Klicken zum Ausblenden
PE_00052_00052_NN_EStS
PE_00052_00052_NN_EStS
Datum | Menge |
---|---|
01.03.1881 | 600 |
01.02.1883 | 1000 |
01.07.1886 | 500 |
01.03.1888 | 500 |
01.01.1890 | 500 |
01.10.1893 | 100 |
01.04.1894 | 250 |
01.01.1895 | 300 |
01.05.1896 | 300 |
01.11.1898 | 300 |
01.10.1899 | 300 |
01.05.1903 | 300 |
01.11.1904 | 600 |
01.04.1908 | 600 |
01.01.1911 | 600 |
01.05.1914 | 600 |
01.09.1918 | 500 |
01.07.1923 | 500 |
01.06.1925 | 500 |
01.10.1927 | 600 |
01.05.1930 | 600 |
01.02.1933 | 800 |
01.08.1939 | 300 |
01.10.1942 | 300 |
PE_00052_00052_NN_EStA
PE_00052_00052_NN_EStA
Datum | Menge |
---|---|
01.06.1882 | 600 |
01.06.1884 | 400 |
01.01.1886 | 400 |
01.03.1888 | 500 |
01.09.1890 | 500 |
01.01.1895 | 200 |
01.12.1895 | 200 |
01.05.1896 | 300 |
01.10.1899 | 300 |
01.01.1904 | 300 |
01.05.1906 | 300 |
01.04.1908 | 500 |
01.01.1911 | 500 |
01.09.1915 | 500 |
01.05.1922 | 250? |
01.07.1923 | 300 |
01.06.1925 | 300 |
01.05.1927 | 600 |
01.05.1931 | 600 |
01.05.1936 | 300 |
01.08.1939 | 300 |
PE_00052_00052_NN_EStT
PE_00052_00052_NN_EStT
Datum | Menge |
---|---|
01.11.1882 | 300 |
01.06.1884 | 400 |
01.09.1887 | 250 |
01.01.1890 | 500 |
01.01.1895 | 200 |
01.06.1896 | 200 |
01.10.1899 | 200 |
01.01.1904 | 200 |
01.01.1907 | 300 |
01.05.1910 | 300 |
01.07.1912 | 300 |
01.09.1922 | 300 |
01.06.1925 | 300 |
01.12.1928 | 300 |
01.04.1931 | 300 |
01.02.1933 | 500 |
01.08.1939 | 300 |
PE_00052_00052_NN_EStB
PE_00052_00052_NN_EStB
Datum | Menge |
---|---|
01.08.1882 | 200 |
01.05.1883 | 600 |
01.11.1886 | 250 |
01.12.1887 | 250 |
01.01.1890 | 500 |
01.01.1895 | 200 |
01.12.1895 | 200 |
01.06.1896 | 200 |
01.10.1899 | 200 |
01.01.1904 | 200 |
01.07.1906 | 200 |
01.04.1908 | 300 |
01.01.1911 | 300 |
01.10.1912 | 300 |
01.07.1916 | 300 |
[01.09.1916] | 300 |
01.07.1922 | 300 |
01.09.1924 | 300 |
01.01.1927 | 500 |
01.05.1931 | 500 |
01.05.1936 | 300 |
01.08.1939 | 300 |
01.10.1942 | 300 |
PE_00052_00052_NN_EStK
PE_00052_00052_NN_EStK
Datum | Menge |
---|---|
01.03.1878 | 400 |
01.10.1879 | 1000 |
01.03.1884 | 400 |
01.02.1886 | 400 |
01.04.1888 | 500 |
01.01.1892 | 500 |
01.12.1895 | 250 |
01.01.1898 | 300 |
01.11.1900 | 300 |
01.01.1904 | 300 |
01.05.1907 | 300 |
01.02.1909 | 500 |
01.03.1912 | 600 |
01.04.1917 | 300 |
01.07.1919 | 500 |
01.07.1922 | 600 |
01.10.1925 | 600 |
01.12.1928 | 600 |
01.11.1929 | 600 |
01.04.1938 | 500 |
PE_00052_00052_NN_StCCh
PE_00052_00052_NN_StCCh
Datum | Menge |
---|---|
01.09.1878 | 600 |