Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Verlagsartikeldatensatz
Compositionen.
PE_00004a
EinzelwerkEnthaltenes Werk
Suite für Cembalo
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Drucke des Verlagsartikels Compositionen. lassen sich den Teilartikeln zuordnen. Die Summe der Drucke aller Teilartikel zwischen und beträgt Jeder Teiartikel liegt auf einem eigenen Zeitstrahl, auf dem jede Auflage durch einen Kreis dargestellt wird, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten. Im darunterliegenden Dashplot wird summarisch die Dichte aller Druckaktionen dargestellt – ohne Rücksicht auf Auflagenhöhen. Im Balkendiagramm (rechts) wird die Gesamtauflagenhöhe eines Teilartikels über den gesamten Druckzeitraum summiert dargestellt.
Der Artikel Compositionen. wurde zwischen und insgesamt Mal gedruckt. Jede Auflage wird auf dem Zeitstrahl durch einen Kreis dargestellt, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten.
Im unteren Bereich der Grafik werden alle Auflagen kumulativ zusammengefasst.
Tabellen Klicken zum Ausblenden
PE_00004a_00004a_H1_N
PE_00004a_00004a_H1_N
Enthaltenes Werk
- Händel, Georg Friedrich: Suites de pièces
Datum | Menge |
---|---|
01.10.1877 | 1000 |
31.12.1877 | 459 |
31.12.1878 | 351 |
31.12.1879 | 338 |
01.10.1880 | 1000 |
31.12.1880 | 258 |
31.12.1881 | 427 |
31.12.1882 | 275 |
01.07.1883 | 600 |
31.12.1883 | 364 |
31.12.1884 | 398 |
01.03.1885 | 600 |
31.12.1885 | 443 |
01.05.1886 | 500 |
31.12.1886 | 404 |
01.10.1887 | 500 |
01.01.1889 | 1000 |
01.03.1891 | 1000 |
01.03.1893 | 500 |
01.03.1894 | 1000 |
01.12.1895 | 1000 |
01.10.1897 | 1500 |
01.05.1900 | 1500 |
01.11.1902 | 1500 |
01.01.1905 | 1580? |
01.04.1907 | 1500 |
01.04.1909 | 2000 |
01.11.1911 | 2000 |
01.08.1913 | 2000 |
01.12.1919 | 2000 |
01.12.1921 | 2000 |
01.05.1923 | 3000 |
01.03.1926 | 3000 |
01.06.1928 | 3000 |
01.03.1934 | 2000 |
01.12.1935 | 3000 |
01.06.1936 | 2000 |
01.06.1939 | 2000 |
01.08.1942 | 2000 |
PE_00004a_00004b_H2_N
PE_00004a_00004b_H2_N
Enthaltenes Werk
- Händel, Georg Friedrich: Suites de pièces
Datum | Menge |
---|---|
01.07.1877 | 600 |
31.12.1877 | 349 |
31.12.1878 | 294 |
31.12.1879 | 208 |
01.01.1880 | 600 |
31.12.1880 | 263 |
31.12.1881 | 276 |
01.02.1882 | 600 |
31.12.1882 | 239 |
31.12.1883 | 266 |
01.04.1884 | 400 |
31.12.1884 | 272 |
31.12.1885 | 270 |
01.01.1886 | 400 |
31.12.1886 | 341 |
01.03.1887 | 500 |
01.02.1889 | 1000 |
01.10.1892 | 500 |
[01.08.1894] | 1000 |
01.11.1896 | 1000 |
01.10.1899 | 1000 |
01.03.1902 | 1000 |
01.08.1904 | 1000 |
01.10.1906 | 500 |
01.01.1908 | 1000 |
01.07.1909 | 1500 |
01.01.1912 | 2000 |
01.08.1915 | 1000 |
01.12.1919 | 1500 |
01.11.1921 | 1500 |
01.01.1923 | 2000 |
01.07.1925 | 3000 |
01.02.1928 | 3000 |
01.11.1930 | 2000? |
01.10.1933 | 1500 |
[01.04.1936] | 1500 |
01.04.1938 | 1500 |
01.07.1941 | 1500 |
PE_00004a_00004c_H3_N
PE_00004a_00004c_H3_N
Enthaltenes Werk
- Händel, Georg Friedrich: Suites de pièces
Datum | Menge |
---|---|
[01.02.1877] | 600 |
31.12.1877 | 338 |
01.11.1878 | 600 |
31.12.1878 | 292 |
31.12.1879 | 257 |
31.12.1880 | 244 |
01.06.1881 | 600 |
31.12.1881 | 276 |
31.12.1882 | 193 |
01.12.1883 | 400 |
31.12.1883 | 249 |
31.12.1884 | 206 |
01.06.1885 | 400 |
31.12.1885 | 373 |
01.11.1886 | 500 |
31.12.1886 | 233 |
01.11.1888 | 500 |
01.07.1890 | 500 |
01.07.1892 | 250 |
01.04.1893 | 250 |
01.04.1894 | 600 |
01.05.1896 | 600 |
01.06.1898 | 600 |
[01.01.1900] | 600? |
01.05.1902 | 800 |
01.06.1904 | 1000 |
01.06.1907 | 1000 |
01.10.1909 | 1000 |
01.09.1911 | 1500 |
01.09.1912 | 1500 |
01.04.1920 | 1500 |
[01.07.1922] | 2000 |
01.04.1925 | 1500 |
01.01.1927 | 2000 |
01.07.1929 | 2000 |
01.09.1933 | 1500 |
01.01.1936 | 1500 |
01.02.1939 | 1500 |
01.08.1942 | 1500 |
PE_00004a_00004d_H4_N
PE_00004a_00004d_H4_N
Enthaltenes Werk
- Händel, Georg Friedrich: Suites de pièces
Datum | Menge |
---|---|
01.01.1875 | 600 |
01.02.1877 | 600 |
31.12.1877 | 337 |
31.12.1878 | 231 |
01.06.1879 | 600 |
31.12.1879 | 224 |
31.12.1880 | 194 |
31.12.1881 | 261 |
01.02.1882 | 600 |
31.12.1882 | 206 |
31.12.1883 | 274 |
01.07.1884 | 400 |
31.12.1884 | 141 |
01.12.1885 | 400 |
31.12.1885 | 408 |
31.12.1886 | 293 |
01.04.1887 | 500 |
01.01.1889 | 500 |
01.03.1890 | 1000 |
01.02.1893 | 500 |
01.08.1894 | 500 |
01.05.1895 | 1000 |
01.11.1897 | 1000 |
01.02.1900 | 1000 |
01.02.1902 | 1000 |
01.12.1903 | 1500 |
01.01.1905 | 3000 |
01.04.1908 | 2000 |
01.02.1910 | 2000 |
01.07.1912 | 2000 |
01.05.1914 | 2000 |
01.07.1919 | 1500 |
01.10.1921 | 1500 |
01.02.1922 | 2000? |
01.12.1925 | 1500 |
01.12.1927 | 2000 |
01.01.1930 | 2000 |
01.12.1937 | 1500 |
01.05.1938 | 1000? |
01.11.1941 | 1000? |