Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Werkdatensatz
Der Vampyr
Alternativtitel klicken zum Anzeigen
Der Vampir
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Matrixdarstellung schlüsselt auf, in welchen Verlagsartikeln (also: Ausgaben) ein Werk in der mvdb erfasst ist. Die Listen sind hierarchisiert geordnet zuerst nach Verlagskürzel, dann nach Verlagsartikel und schließlich nach den darin enthaltenen Teilartikeln. Das ist an den Stammbaum-Strukturen ablesbar.
An den Punkten in den senkrechten Spalten lässt sich die jeweilige Ausgabeform ablesen: Jeder Zeile entspricht genau eine Spalte. Die Gesamtauflage des Verlagsartikels ist dann im Balken rechts summiert.
Unterhalb der Matrix werden die Häufigkeiten der verschiedenen Ausgabeformen im Querschnitt der Verlagsartikel summiert.
Datumsspannen und genaue Mengeangaben werden angezeigt, wenn man mit dem Mauszeiger über die Punkte und Balken fährt
Tabellen Klicken zum Ausblenden
Artikel | Teilartikel | Auflagen |
---|---|---|
HO_01356_01356_Ouv_N | 200; 100; 50; 50; 100; 100; 50; 50; 50; 100; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 100; 75; 100; | |
HO_01356_01356_N1_N | 50; 50; 50; | |
HO_01356_01356_N2_N | 200; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 25; 50; 25; 50; 75; | |
HO_01356_01356_N3_N | 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 75; 75; | |
HO_01356_01356_N4_N | 50; | |
HO_01356_01356_N5_N | 25; 25; | |
HO_01356_01356_N6_N | 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 25; 25; | |
HO_01356_01356_N7_N | 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 25; | |
HO_01356_01356_N8_N | 25; 25; 50; 50; | |
HO_01356_01356_N9_N | 25; 25; | |
HO_01356_01356_N9_StCCh | 50; | |
HO_01356_01356_N10_N | 100; 50; | |
HO_01356_01356_N11_N | 150; 50; 100; 100; 50; 50; 25; 26; 25; 25; 75; 75; | |
HO_01356_01356_N12_N | 150; 50; 50; 100; 100; 50; 50; 25; 25; 50; 25; 25; 25; 75; | |
HO_01356_01356_N13_N | 100; 50; 25; 50; 50; 50; 25; | |
HO_01356_01356_N14_N | 50; 50; 50; 50; 50; 25; 25; 100; 76; | |
HO_01356_01356_N15_N | 150; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 52; 50; 50; 25; 25; 25; 75; | |
HO_01356_01356_N16_N | 100; 50; 50; 50; 50; 50; 25; 25; 50; 25; | |
HO_01356_01356_N17_EStQui | 150; 50; 25; 25; 25; 25; 75; 25; 75; 75; | |
HO_01356_01356_N17_StCChTTBB | 25; 38; 100; 50; 50; 50; 50; 100; | |
HO_01356_01356_N18_N | 100; 50; | |
HO_01356_01356_N19_N | 25; 50; 50; | |
HO_01356_01356_N20_N | ||
HO_01356_01356_NN_KAmT | 150; 100; 100; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 100; | |
HO_01376_01376_NN_Git | 200; | |
HO_01376_01376_N10_N | 25; 25; | |
HO_01376_01376_N11_N | 52; | |
HO_01376_01376_N12_N | 50; 50; | |
HO_01376_01376_N15_N | 50; | |
HO_01376_01376_N17_N | 50; | |
HO_01376_01376_N18_N | 50; 25; | |
HO_01376_01376_N20_N | 25; | |
HO_01381_01381_NN_N | 300; | |
HO_01406_01406_N1_N | 50; | |
HO_01406_01406_N2N3_N | 50; | |
HO_01406_01406_N6N7_N | 50; | |
HO_01406_01406_N9_N | 50; | |
HO_01406_01406_N10_N | 50; | |
HO_01406_01406_N11N12_N | 50; | |
HO_01406_01406_N13_N | 50; | |
HO_01406_01406_N15_N | 50; | |
HO_01406_01406_N16_N | 50; | |
HO_01406_01406_N17N18_N | 50; | |
HO_01406_01406_N19_N | 50; | |
HO_01406_01406_N20_N | 50; | |
HO_01406_01406_NN_KA4h | 200; 50; 50; 100; 50; 100; 75; | |
HO_01406_01406_Ouv_K4h | 75; 75; 75; | |
HO_01417_01417_N1_N | 100; | |
HO_01417_01417_N2_N | 100; | |
HO_01417_01417_N3_N | 100; | |
HO_01417_01417_N4_N | 100; | |
HO_01417_01417_N5_N | 100; | |
HO_01417_01417_N6_N | 100; | |
HO_01417_01417_N7_N | 100; | |
HO_01417_01417_N8_N | 100; | |
HO_01417_01417_N9_N | 100; | |
HO_01417_01417_N10_N | 100; | |
HO_01417_01417_N11N12_N | 100; | |
HO_01417_01417_N13_N | 100; | |
HO_01417_01417_NN_KA | 200; 50; 200; | |
HO_01417_01417_N14_N | 100; | |
HO_01417_01417_N15_N | 100; | |
HO_01417_01417_N16_N | 100; | |
HO_01417_01417_N17_N | 100; 25; | |
HO_01417_01417_N18N19_N | 100; | |
HO_01417_01417_N20_N | 100; | |
HO_01419_01419_NN_Qu | 100; 25; 25; | |
HO_01419_01419_Ouv_Qu | 50; 25; 25; | |
HO_04662_04662_NN_N | 100; 50; 50; 25; 25; 25; 50; 75; 25; 75; 75; 75; 75; 75; | |
HO_06967_06967_NN_N | 100; 75; | |
HO_07682_07682_NN_2K8h | 500; 600; 200; 200; 200; 300; 100; 200; 200; | |
PE_00325_00325_NN_N | ||
PE_00425_00425_NN_N | 200; 100; | |
PE_01874_01874_NN_N | 600; 200; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 50; 50; 5; 100; |
Teilwerke
- Der Vampyr, Im Herbst, da muss man trinken (300372272) gedruckt in: HO_01355: Vampÿr Trinkl. f. 1 Sgst. arr.
- Der Vampyr, Ouvertüre (300633890) gedruckt in: HO_01360: Ouv. Vampÿr à 4 Ms. 2e Aufl. HO_01370: Ouv. Vampÿr f. Orch [und] Quart. apart. HO_04483: Ouv le vampir p 2 pftes à 8ms HO_04687: Ouv Vampir Part HO_06881: Ouv. Vampyr
Gedruckt in
- HO_01356: Vampÿr K. A. *m Text*
- HO_01376: Piéces de Vampÿr m. Guit.
- HO_01381: Potpourri "Vampÿr" p. Pfte.
- HO_01406: Vampÿr à 4 Ms K. A.
- HO_01417: Vampyr K. A. solo
- HO_01419: Vampÿr en Violon-Quart. arr. par Präger
- HO_04662: Trinklied a d. Vampyr in Stimmen
- HO_06967: Vampyr
- HO_07682: Vampyr [C.A. 8 m. Text.]
- PE_00325: Potp: Vampyr
- PE_00425: Potp: Vampyr.
- PE_01874: Vampyr, K.A.
- HO_01356: Vampÿr K. A. *m Text*
- HO_01376: Piéces de Vampÿr m. Guit.
- HO_01381: Potpourri "Vampÿr" p. Pfte.
- HO_01406: Vampÿr à 4 Ms K. A.
- HO_01417: Vampyr K. A. solo
- HO_01419: Vampÿr en Violon-Quart. arr. par Präger
- HO_04662: Trinklied a d. Vampyr in Stimmen
- HO_06967: Vampyr
- HO_07682: Vampyr [C.A. 8 m. Text.]
- PE_00325: Potp: Vampyr
- PE_00425: Potp: Vampyr.
- PE_01874: Vampyr, K.A.
- HO_01356: Vampÿr K. A. *m Text*
- HO_01376: Piéces de Vampÿr m. Guit.
- HO_01381: Potpourri "Vampÿr" p. Pfte.
- HO_01406: Vampÿr à 4 Ms K. A.
- HO_01417: Vampyr K. A. solo
- HO_01419: Vampÿr en Violon-Quart. arr. par Präger
- HO_04662: Trinklied a d. Vampyr in Stimmen
- HO_06967: Vampyr
- HO_07682: Vampyr [C.A. 8 m. Text.]
- PE_00325: Potp: Vampyr
- PE_00425: Potp: Vampyr.
- PE_01874: Vampyr, K.A.