Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Werkdatensatz
Sinfonie Nr. 2 in D-Dur op. 36
Alternativtitel klicken zum Anzeigen
Sinfonien $ Sinfonien op. 36 $ Sinfonie $ Sinfonie D-Dur $ Zweite Symphonie $ Symphony No. 2 in D Major
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Matrixdarstellung schlüsselt auf, in welchen Verlagsartikeln (also: Ausgaben) ein Werk in der mvdb erfasst ist. Die Listen sind hierarchisiert geordnet zuerst nach Verlagskürzel, dann nach Verlagsartikel und schließlich nach den darin enthaltenen Teilartikeln. Das ist an den Stammbaum-Strukturen ablesbar.
An den Punkten in den senkrechten Spalten lässt sich die jeweilige Ausgabeform ablesen: Jeder Zeile entspricht genau eine Spalte. Die Gesamtauflage des Verlagsartikels ist dann im Balken rechts summiert.
Unterhalb der Matrix werden die Häufigkeiten der verschiedenen Ausgabeformen im Querschnitt der Verlagsartikel summiert.
Datumsspannen und genaue Mengeangaben werden angezeigt, wenn man mit dem Mauszeiger über die Punkte und Balken fährt
Tabellen Klicken zum Ausblenden
Artikel | Teilartikel | Auflagen |
---|---|---|
PE_00009_00009_Bd1_N | 5000; 5000; 5000; 5000; 5000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 5000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 5000; 3000; 2000; 3000; 5000; 5000; 5000; 6000; 6000; 6000; 3000; 5000; 5000; 5000; 5000; 6000; 5000; 5000; 5000; 5000; | |
PE_00009_00010_Bd2_N | 5000; 5000; 6000; 5000; 5000; 5000; 5000; 3000; 5000; 5000; 3000; 5000; 5000; 3000; 5000; 5000; 5000; 5000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 4000; 6000; 6000; 6000; 5000; 5000; 4000; 2000; 5000; | |
PE_00166b_00166b_B2_N | 600; 500; 500; 500; 500; 500; 500; 500; 500; 500; 600; 600; 600; 500; 1000; 1500; 1000; 1000; | |
PE_00196a_00196a_H1_N | 3000; 1500; 75; 525; 2000; 1500; 2000; 2000; 2000; 1500; 2000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 2000; 3000; 3000; 5000; 5500; 6000; 6000; 6000; 6000; 5000; 3000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 2000; 2000; 2000; 2000; 3000; 5000; | |
PE_00196a_00196b_H2_N | 1500; 1500; 1500; 100; 2000; 2000; 2000; 1500; 1500; 1500; 2000; 2000; 1500; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 5000; 6000; 6000; 6000; 5000; 3000; 5000; 5000; 5000; 5000; 6000; 5000; 2000; 2000; 2000; 4000; 3000; | |
PE_01020b_01020b_NN_EStVl1 | 300; 250; | |
PE_01020b_01020b_NN_EStVl2 | 200; 200; | |
PE_01020b_01020b_NN_EStVa | 150; 200; | |
PE_01020b_01020b_NN_EStVc | 150; 200; | |
PE_01020b_01020b_NN_EStKb | 150; 75; 200; | |
PE_01020b_01020b_NN_P | 200; 200; 400; 400; 250; 250; 500; 250; 300; 500; 500; 300; 300; 300; 500; 500; 1000; 300; 250; | |
PE_02229b_02229b_Bd2_N | 600; 500; 500; 300; 500; 500; 500; 500; 500; 600; 600; 1000; 1500; 1000; 1000; 600; | |
PE_02230b_02230b_Bd2_EStK | 500; 250; 250; 100; 100; 200; 250; 250; 250; 250; 250; | |
PE_03033b_03033b_H2_2K4h | 300; 250; 250; 250; 250; 300; 200; | |
PE_03301_03301_NN_K4h | 5000; | |
PE_03301_03301a_NN_K4h | 3000; 3000; 1500; | |
PE_03301_03301b_NN_K4h | 3000; 1500; | |
RB_00601_00601_NN_N | 100; 50; |
Teilwerke
- Sinfonie Nr. 2, Satz 3 in D-Dur, Scherzo op. 36, Nr. 3 (115033911X) gedruckt in: PE_00763: Menuett-Album.
- Sinfonie Nr. 2, Satz 2 in D-Dur, Larghetto op. 36, Nr. 2 (1150332182) gedruckt in: PE_01413a: Sammlung Klassischer Stücke f. Piano & Viol. PE_01418a: Sammlung Klassischer Stücke f. Piano & Cello
Gedruckt in
- PE_00009: Sinfonien 4/ms.
- PE_00166b: Trios f. Piano, Viol. & Cello Bd. II
- PE_00196a: Sinfonien à 2/ms.
- PE_01020b: Sinf. No. 2. Partitur
- PE_02229b: Sinfonie No 2 f. Klavier u. Violine
- PE_02230b: Sinfonie No. 2 für 2 Klaviere zu 8 Hd. (Kirchner)
- PE_03033b: Sinfonie No. 2 f. 2 Kl. 4 hdg
- PE_03301: Symphonien 4 hdg.
- RB_00601: Opus 36 Zweite Sinfonie Ddur Partitur hersg. v. Chrysander
- PE_00009: Sinfonien 4/ms.
- PE_00166b: Trios f. Piano, Viol. & Cello Bd. II
- PE_00196a: Sinfonien à 2/ms.
- PE_01020b: Sinf. No. 2. Partitur
- PE_02229b: Sinfonie No 2 f. Klavier u. Violine
- PE_02230b: Sinfonie No. 2 für 2 Klaviere zu 8 Hd. (Kirchner)
- PE_03033b: Sinfonie No. 2 f. 2 Kl. 4 hdg
- PE_03301: Symphonien 4 hdg.
- RB_00601: Opus 36 Zweite Sinfonie Ddur Partitur hersg. v. Chrysander
- PE_00009: Sinfonien 4/ms.
- PE_00166b: Trios f. Piano, Viol. & Cello Bd. II
- PE_00196a: Sinfonien à 2/ms.
- PE_01020b: Sinf. No. 2. Partitur
- PE_02229b: Sinfonie No 2 f. Klavier u. Violine
- PE_02230b: Sinfonie No. 2 für 2 Klaviere zu 8 Hd. (Kirchner)
- PE_03033b: Sinfonie No. 2 f. 2 Kl. 4 hdg
- PE_03301: Symphonien 4 hdg.
- RB_00601: Opus 36 Zweite Sinfonie Ddur Partitur hersg. v. Chrysander