Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Werkdatensatz
Ein deutsches Requiem op. 45
Alternativtitel klicken zum Anzeigen
Ein deutsches Requiem nach Worten der Heiligen Schrift $ A German requiem $ Un requiem allemand
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Matrixdarstellung schlüsselt auf, in welchen Verlagsartikeln (also: Ausgaben) ein Werk in der mvdb erfasst ist. Die Listen sind hierarchisiert geordnet zuerst nach Verlagskürzel, dann nach Verlagsartikel und schließlich nach den darin enthaltenen Teilartikeln. Das ist an den Stammbaum-Strukturen ablesbar.
An den Punkten in den senkrechten Spalten lässt sich die jeweilige Ausgabeform ablesen: Jeder Zeile entspricht genau eine Spalte. Die Gesamtauflage des Verlagsartikels ist dann im Balken rechts summiert.
Unterhalb der Matrix werden die Häufigkeiten der verschiedenen Ausgabeformen im Querschnitt der Verlagsartikel summiert.
Datumsspannen und genaue Mengeangaben werden angezeigt, wenn man mit dem Mauszeiger über die Punkte und Balken fährt
Tabellen Klicken zum Ausblenden
Artikel | Teilartikel | Auflagen |
---|---|---|
RB_00592_00592_NN_P | 75; 25; 25; 30; 40; 50; 75; 75; 50; 50; 75; 75; 100; 100; 100; | |
RB_00593_00593_NN_N | 150; 50; 25; 50; 100; 100; 100; 200; 100; 100; 150; 50; 50; 50; 100; | |
RB_00594_00594_NN_EStTu | 12; 15; | |
RB_00594_00594_NN_EStPi | 12; | |
RB_00594_00594_NN_StInc | 1; | |
RB_00594_00594_NN_EStStr | 100; | |
RB_00594_00594_NN_StIncBlä | 50; | |
RB_00594_00594_N4_StC | 100; | |
RB_00594_00594_N4_EStStr | 100; | |
RB_00594_00594_NN_EStBlä | 100; | |
RB_00594_00594_NN_EStPa | 15; | |
RB_00594_00594_NN_EStTr | 15; | |
RB_00594_00595_NN_SoloGs | 50; 150; | |
RB_00594_00595_NN_EStS | 200; 200; 200; 200; 200; 200; 200; 300; 500; 200; 500; 200; 500; 200; 1000; 300; 300; 300; 1000; 1000; 1000; 300; 200; 1000; 1000; 300; 300; 200; 300; 300; 200; 300; 300; 300; 300; 200; 300; 300; 200; 300; 300; 300; 500; 300; 300; 300; 500; 300; 300; 300; 500; 500; 500; 500; 200; | |
RB_00594_00595_NN_EStA | 300; 200; 200; 200; 200; 200; 200; 200; 500; 200; 500; 200; 200; 300; 500; 500; 300; 1000; 1000; 1000; 200; 1000; 200; 1000; 200; 200; 200; 200; 200; 200; 200; 200; 200; 200; 300; 300; 200; 300; 200; 300; 200; 300; 500; 200; 300; 200; 200; 300; 300; 500; 300; 300; | |
RB_00594_00595_NN_EStT | 300; 200; 100; 200; 200; 200; 500; 200; 500; 500; 200; 35; 1000; 1000; 200; 1000; 300; 200; 200; 300; 200; 200; 200; 300; 300; 200; 300; 200; 300; 200; 300; | |
RB_00594_00595_NN_EStB | 300; 200; 200; 200; 200; 200; 200; 400; 200; 500; 500; 200; 1000; 40; 1000; 200; 1000; 200; 200; 200; 300; 300; 300; 200; 200; 200; 200; 300; 300; 200; 200; 300; 200; 200; 300; 300; 300; 300; 300; | |
RB_00594_00595_NN_SoloS | 50; 25; 50; | |
RB_00594_00595_NN_SoloBa | 50; 50; | |
RB_00594_00595_N2_EStS | 80; | |
RB_00594_00595_N2_EStA | 45; | |
RB_00594_00595_N2_EStT | 35; | |
RB_00594_00595_N2_EStB | 40; 200; 200; | |
RB_00594_00595_N4_EStS | 70; | |
RB_00594_00595_N4_EStA | 50; | |
RB_00594_00595_N4_EStT | 50; | |
RB_00594_00595_N4_EStB | 50; | |
RB_00594_00594_NN_StC | 50; 50; 50; 50; 100; | |
RB_00594_00595_NN_StCCh | 500; | |
RB_00594_00594_NN_EStVl1 | 50; 100; 100; 100; 75; 100; 100; 100; 100; 200; 200; 300; 300; | |
RB_00594_00594_NN_EStVl2 | 50; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 200; 200; 300; 300; | |
RB_00594_00594_NN_EStVa | 30; 50; 50; 50; 100; 50; 100; 100; 100; 200; 500; | |
RB_00594_00594_NN_EStVc | 30; 25; 50; 50; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 200; 200; 500; | |
RB_00594_00594_NN_EStKb | 30; 25; 50; 50; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 200; 200; 500; | |
RB_00594_00594_NN_EStOr | 12; 20; 25; 100; | |
RB_00594_00594_NN_EStHa | 12; 20; 50; 50; 100; |
Teilwerke
- Ein deutsches Requiem op. 45, Nr. 2 (300024983)
- Ein deutsches Requiem op. 45, Nr. 3 (300742754)
- Ein deutsches Requiem op. 45, Nr. 1 (300553633)
- Ein deutsches Requiem op. 45, Nr. 7 (1235247554)
- Ein deutsches Requiem op. 45, Nr. 5 (300024991)
- Ein deutsches Requiem op. 45, Nr. 6 (1217686118)
- Ein deutsches Requiem op. 45, Nr. 4 (300025009)
- Fuge für Orgel in c-Moll op. 83 (300865945)
Gedruckt in
- RB_00592: Opus 45. Ein deutsches Requiem Partitur.
- RB_00593: Opus 45 Ein deutsches Requiem Clavier-Auszug
- RB_00594: Opus 45 Ein deutsches Requiem [Stimmen]
- RB_00592: Opus 45. Ein deutsches Requiem Partitur.
- RB_00593: Opus 45 Ein deutsches Requiem Clavier-Auszug
- RB_00594: Opus 45 Ein deutsches Requiem [Stimmen]
- RB_00592: Opus 45. Ein deutsches Requiem Partitur.
- RB_00593: Opus 45 Ein deutsches Requiem Clavier-Auszug
- RB_00594: Opus 45 Ein deutsches Requiem [Stimmen]
- RB_00592: Opus 45. Ein deutsches Requiem Partitur.
- RB_00593: Opus 45 Ein deutsches Requiem Clavier-Auszug
- RB_00594: Opus 45 Ein deutsches Requiem [Stimmen]
- RB_00592: Opus 45. Ein deutsches Requiem Partitur.
- RB_00593: Opus 45 Ein deutsches Requiem Clavier-Auszug
- RB_00594: Opus 45 Ein deutsches Requiem [Stimmen]
- RB_00592: Opus 45. Ein deutsches Requiem Partitur.
- RB_00593: Opus 45 Ein deutsches Requiem Clavier-Auszug
- RB_00594: Opus 45 Ein deutsches Requiem [Stimmen]
- RB_00592: Opus 45. Ein deutsches Requiem Partitur.
- RB_00593: Opus 45 Ein deutsches Requiem Clavier-Auszug
- RB_00594: Opus 45 Ein deutsches Requiem [Stimmen]
- RB_00592: Opus 45. Ein deutsches Requiem Partitur.
- RB_00593: Opus 45 Ein deutsches Requiem Clavier-Auszug
- RB_00594: Opus 45 Ein deutsches Requiem [Stimmen]
- RB_00592: Opus 45. Ein deutsches Requiem Partitur.
- RB_00593: Opus 45 Ein deutsches Requiem Clavier-Auszug
- RB_00594: Opus 45 Ein deutsches Requiem [Stimmen]