Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Werkdatensatz
Matthäuspassion BC D 3 b
Alternativtitel klicken zum Anzeigen
Matthäus-Passion $ Saint Matthew passion $ Passion selon Saint Matthieu $ St. Matthew passion $ Matthäus Passion $ Matthäus-Passion $ Passio de D.N.J.C. secundum Matthaeum $ Passion unseres Herrn Jesu Christi nach dem Evangelisten Matthäus $ Passion of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew $ Passions-Musik nach dem Evangelisten Matthäus $ Passionsmusik nach dem Evangelisten Matthaeus $ Passio Domini nostri Jesu Christi secundum evangelistam Matthaeum
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Matrixdarstellung schlüsselt auf, in welchen Verlagsartikeln (also: Ausgaben) ein Werk in der mvdb erfasst ist. Die Listen sind hierarchisiert geordnet zuerst nach Verlagskürzel, dann nach Verlagsartikel und schließlich nach den darin enthaltenen Teilartikeln. Das ist an den Stammbaum-Strukturen ablesbar.
An den Punkten in den senkrechten Spalten lässt sich die jeweilige Ausgabeform ablesen: Jeder Zeile entspricht genau eine Spalte. Die Gesamtauflage des Verlagsartikels ist dann im Balken rechts summiert.
Unterhalb der Matrix werden die Häufigkeiten der verschiedenen Ausgabeformen im Querschnitt der Verlagsartikel summiert.
Datumsspannen und genaue Mengeangaben werden angezeigt, wenn man mit dem Mauszeiger über die Punkte und Balken fährt
Tabellen Klicken zum Ausblenden
Artikel | Teilartikel | Auflagen |
---|---|---|
PE_00023_00023_NN_EStC | 150; 150; 150; | |
PE_00023_00023_NN_EStFlCoro1 | 75; | |
PE_00023_00036_NN_EStS | 1000; 1000; 1500; 1000; 1000; 800; 1000; 1000; 1000; 1500; 1500; 2000; 1500; | |
PE_00023_00036_NN_EStA | 1000; 1000; 1000; 1500; 1500; 1000; 600; 800; 800; 1000; 1000; 800; | |
PE_00023_00036_NN_EStT | 500; 500; 800; 600; 600; 600; 800; 1000; 1000; 500; 600; | |
PE_00023_00036_NN_EStB | 500; 600; 800; 800; 500; 500; 1000; 1000; 1000; 1000; 500; 800; | |
PE_00023_00023_NN_EStVl1Coro1 | 50; 100; 100; 200; 100; 200; 250; 200; | |
PE_00023_00023_NN_EStVl2Coro1 | 100; 100; 100; 100; 200; 200; 200; | |
PE_00023_00023_NN_EStBCCoro1 | 100; 100; 100; 100; 200; 250; 250; 250; | |
PE_00023_00023_NN_EStVl2Coro2 | 100; 100; 100; 200; 200; 100; | |
PE_00023_00023_NN_EStVl1Coro2 | 75; 100; 200; 200; 200; 200; | |
PE_00023_00023_NN_EStBCCoro2 | 75; 100; 100; 100; 200; 200; 200; 200; | |
PE_00023_00023_NN_EStVaCoro1 | 75; 100; 100; 150; 200; 200; | |
PE_00023_00023_NN_EStBläCoro1 | 50; 75; 75; 100; | |
PE_00023_00023_NN_EStBläCoro2 | 50; 50; 50; 100; 100; | |
PE_00023_00023_NN_EStVaCoro2 | 50; 100; 200; 150; 150; | |
PE_00023_00023_NN_P | 75; 100; 100; 100; 50; 100; 100; 200; 200; 300; 300; 200; | |
PE_00023_00023_NN_EStOr | 50; 50; 75; 150; 100; 150; | |
PE_00023_00023_NN_EStQu | 100; | |
PE_00023_00023_NN_EStBlä | 50; | |
PE_00023_00023_NN_EStVl1 | 100; | |
PE_00036_00036_NN_EStK | 1500; 1500; 1500; 1500; 1500; 1500; 5000; 1500; 1500; 1500; 2000; 2000; 3000; 3000; 3000; 3000; 5000; 5000; 6000; 1500; 2000; 5000; 5000; 5000; 5000; 6000; 6000; 6000; 10000; 6000; 1000; | |
PE_00036_00036_NN_EStS | 1000; 1000; 1500; 1000; 1000; 800; 1000; 1000; 1000; 1500; 1500; 2000; 1500; | |
PE_00036_00036_NN_EStA | 600; 800; 800; 1000; 1000; 800; 1000; 1000; 1000; 1500; 1500; 1000; | |
PE_00036_00036_NN_EStT | 500; 500; 800; 600; 600; 600; 800; 1000; 1000; 500; 600; | |
PE_00036_00036_NN_EStB | 500; 600; 800; 800; 500; 500; 1000; 1000; 1000; 1000; 500; 800; | |
PE_00381_00381_NN_N | 600; 200; 200; 200; 250; 500; 500; 500; 300; 300; | |
PE_00385_00385_NN_N | 400; 600; 500; 500; 500; 500; 500; 500; 500; 500; 500; 500; 500; | |
RB_00471a_00471b_N2_N | 150; 50; | |
RB_00471a_00471c_N3_N | 150; 125; 100; | |
RB_00471a_00471a_N1_N | 150; 50; 50; |
Teilwerke
- Matthäuspassion, Gebt mir meinen Jesum wieder BWV 244 42 (300940351) gedruckt in: PE_00737a: Arien-Album, Bass
Gedruckt in
- PE_00023: Matthäus-Passion.
- PE_00036: Matthäus-Passion. Kl. Ausz.
- PE_00381: Matthäus-Passion. 4/ms.
- PE_00385: Matthäus-Passion. 2/ms.
- RB_00471a: Drei Stücke aus der Matthäus-Passion von J. S. Bach. für die Orgel übertragen.
- PE_00023: Matthäus-Passion.
- PE_00036: Matthäus-Passion. Kl. Ausz.
- PE_00381: Matthäus-Passion. 4/ms.
- PE_00385: Matthäus-Passion. 2/ms.
- RB_00471a: Drei Stücke aus der Matthäus-Passion von J. S. Bach. für die Orgel übertragen.