Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Werkdatensatz
Sinfonie Nr. 1 in C-Dur op. 21
Alternativtitel klicken zum Anzeigen
Sinfonien $ Sinfonien op. 21 $ Sinfonie $ Symphony no. 1 in C major
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Matrixdarstellung schlüsselt auf, in welchen Verlagsartikeln (also: Ausgaben) ein Werk in der mvdb erfasst ist. Die Listen sind hierarchisiert geordnet zuerst nach Verlagskürzel, dann nach Verlagsartikel und schließlich nach den darin enthaltenen Teilartikeln. Das ist an den Stammbaum-Strukturen ablesbar.
An den Punkten in den senkrechten Spalten lässt sich die jeweilige Ausgabeform ablesen: Jeder Zeile entspricht genau eine Spalte. Die Gesamtauflage des Verlagsartikels ist dann im Balken rechts summiert.
Unterhalb der Matrix werden die Häufigkeiten der verschiedenen Ausgabeformen im Querschnitt der Verlagsartikel summiert.
Datumsspannen und genaue Mengeangaben werden angezeigt, wenn man mit dem Mauszeiger über die Punkte und Balken fährt
Tabellen Klicken zum Ausblenden
Artikel | Teilartikel | Auflagen |
---|---|---|
PE_00009_00009_Bd1_N | 5000; 5000; 5000; 5000; 5000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 5000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 5000; 3000; 2000; 3000; 5000; 5000; 5000; 6000; 6000; 6000; 3000; 5000; 5000; 5000; 5000; 6000; 5000; 5000; 5000; 5000; | |
PE_00009_00010_Bd2_N | 5000; 5000; 6000; 5000; 5000; 5000; 5000; 3000; 5000; 5000; 3000; 5000; 5000; 3000; 5000; 5000; 5000; 5000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 4000; 6000; 6000; 6000; 5000; 5000; 4000; 2000; 5000; | |
PE_00196a_00196a_H1_N | 3000; 1500; 75; 525; 2000; 1500; 2000; 2000; 2000; 1500; 2000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 2000; 3000; 3000; 5000; 5500; 6000; 6000; 6000; 6000; 5000; 3000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 6000; 2000; 2000; 2000; 2000; 3000; 5000; | |
PE_00196a_00196b_H2_N | 1500; 1500; 1500; 100; 2000; 2000; 2000; 1500; 1500; 1500; 2000; 2000; 1500; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 5000; 6000; 6000; 6000; 5000; 3000; 5000; 5000; 5000; 5000; 6000; 5000; 2000; 2000; 2000; 4000; 3000; | |
PE_01020a_01020a_NN_EStVl1 | 300; 200; 300; | |
PE_01020a_01020a_NN_EStVl2 | 200; 200; 300; | |
PE_01020a_01020a_NN_EStVa | 150; 100; 200; | |
PE_01020a_01020a_NN_EStVc | 150; 100; | |
PE_01020a_01020a_NN_EStKb | 150; 75; 200; | |
PE_01020a_01020a_NN_EStBlä | 200; | |
PE_01020a_01020a_NN_P | 400; 400; 400; 500; 500; 500; 600; 500; 500; 500; 500; 500; 1000; 300; 300; 300; 200; 200; | |
PE_02229a_02229a_Bd1_N | 600; 500; 500; 500; 500; 500; 600; 600; 600; 600; 600; 600; 600; 600; 1000; 1500; 1500; 1000; 800; | |
PE_02230a_02230a_Bd1_EStK | 500; 250; 250; 250; 200; 200; 300; 200; 200; 250; 250; 250; 250; | |
PE_03033a_03033a_H1_2K4h | 300; 300; 250; 250; 250; 200; 200; 200; | |
PE_03301_03301_NN_K4h | 5000; | |
PE_03301_03301a_NN_K4h | 3000; 3000; 1500; | |
PE_03301_03301b_NN_K4h | 3000; 1500; | |
PV_00064_00064_NN_StC | 25; 30; 20; 5; 10; 15; 40; 25; 25; 25; 25; | |
PV_00064_00064_NN_EStQu | 30; 25; 50; | |
PV_00064_00064_NN_EStBlä | 25; 50; | |
PV_00064_00064_NN_EStVl1 | 50; | |
PV_00064_00064_NN_EStVl2 | 50; | |
PV_00064_00064_NN_EStVa | 25; | |
PV_00064_00064_NN_EStBassi | 50; | |
PV_01033_01033_NN_K4h | 50; 50; 50; 20; | |
PV_02540_02540_NN_K4h | 100; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 50; 60; 60; 50; 50; 50; 100; 100; 100; 100; 50; 50; | |
PV_02733_02733_NN_K | 200; 50; 40; 100; 50; 50; 50; 25; | |
PV_02756_02756_NN_2K8h | 120; 40; 30; 30; 25; 25; 50; 25; 25; 25; | |
PV_02785_02785_NN_StC | 120; 40; 50; 50; 50; 50; 50; 50; | |
PV_03829_03829_NN_K4h | 200; 100; 50; 50; 100; 50; 50; | |
PV_04284_04284_NN_P | 40; 125; | |
RB_00600_00600_NN_N | 100; 50; |
Teilwerke
- Sinfonie Nr. 1, Satz 3 in C-Dur, Menuetto op. 21, Nr. 3 (1150333960) gedruckt in: PE_00763: Menuett-Album.
- Sinfonie, Andante cantabile (300016344) gedruckt in: PE_01233a: Sonatinen-Album PE_01413a: Sammlung Klassischer Stücke f. Piano & Viol. PE_01418a: Sammlung Klassischer Stücke f. Piano & Cello
Gedruckt in
- PE_00009: Sinfonien 4/ms.
- PE_00196a: Sinfonien à 2/ms.
- PE_01020a: Sinf. No. 1. Partitur
- PE_02229a: Sinfonie No 1 f. Klavier u. Violine
- PE_02230a: Sinfonie No. 1 für 2 Klaviere zu 8 Hd. (Kirchner)
- PE_03033a: Sinfonie No. 1 f. 2 Kl. 4 hdg
- PE_03301: Symphonien 4 hdg.
- PV_00064: Grande Simphonie p. l'Orch. in C Op. 21
- PV_01033: Ière Sinf. arr. p. Pf. à 4ms par Zulehner (in C) Op. 21
- PV_02540: Ière Sinf. arr. p. Pf. à 4ms par Zulehner (in C) Op. 21
- PV_02733: Ire Sinfonie, arr.: pr. Pfte. à 2/m (pr Kalkbr.) Oeuv. 21
- PV_02756: Oeuv. 21 a 8/m
- PV_02785: Ire Sinfonie, arr.: pr. Pfte. & Vln. arr. pr. Arnold
- PV_03829: 1ère Sinfonie arr. à 4ms par J. Weiss Op. 21
- PV_04284: Grande Simphonie p. l'Orch. in C Op. 21
- RB_00600: Opus 21 Erste Sinfonie Cdur Partitur hersg. v. Chrysander
- PE_00009: Sinfonien 4/ms.
- PE_00196a: Sinfonien à 2/ms.
- PE_01020a: Sinf. No. 1. Partitur
- PE_02229a: Sinfonie No 1 f. Klavier u. Violine
- PE_02230a: Sinfonie No. 1 für 2 Klaviere zu 8 Hd. (Kirchner)
- PE_03033a: Sinfonie No. 1 f. 2 Kl. 4 hdg
- PE_03301: Symphonien 4 hdg.
- PV_00064: Grande Simphonie p. l'Orch. in C Op. 21
- PV_01033: Ière Sinf. arr. p. Pf. à 4ms par Zulehner (in C) Op. 21
- PV_02540: Ière Sinf. arr. p. Pf. à 4ms par Zulehner (in C) Op. 21
- PV_02733: Ire Sinfonie, arr.: pr. Pfte. à 2/m (pr Kalkbr.) Oeuv. 21
- PV_02756: Oeuv. 21 a 8/m
- PV_02785: Ire Sinfonie, arr.: pr. Pfte. & Vln. arr. pr. Arnold
- PV_03829: 1ère Sinfonie arr. à 4ms par J. Weiss Op. 21
- PV_04284: Grande Simphonie p. l'Orch. in C Op. 21
- RB_00600: Opus 21 Erste Sinfonie Cdur Partitur hersg. v. Chrysander
- PE_00009: Sinfonien 4/ms.
- PE_00196a: Sinfonien à 2/ms.
- PE_01020a: Sinf. No. 1. Partitur
- PE_02229a: Sinfonie No 1 f. Klavier u. Violine
- PE_02230a: Sinfonie No. 1 für 2 Klaviere zu 8 Hd. (Kirchner)
- PE_03033a: Sinfonie No. 1 f. 2 Kl. 4 hdg
- PE_03301: Symphonien 4 hdg.
- PV_00064: Grande Simphonie p. l'Orch. in C Op. 21
- PV_01033: Ière Sinf. arr. p. Pf. à 4ms par Zulehner (in C) Op. 21
- PV_02540: Ière Sinf. arr. p. Pf. à 4ms par Zulehner (in C) Op. 21
- PV_02733: Ire Sinfonie, arr.: pr. Pfte. à 2/m (pr Kalkbr.) Oeuv. 21
- PV_02756: Oeuv. 21 a 8/m
- PV_02785: Ire Sinfonie, arr.: pr. Pfte. & Vln. arr. pr. Arnold
- PV_03829: 1ère Sinfonie arr. à 4ms par J. Weiss Op. 21
- PV_04284: Grande Simphonie p. l'Orch. in C Op. 21
- RB_00600: Opus 21 Erste Sinfonie Cdur Partitur hersg. v. Chrysander