Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Verlagsartikeldatensatz
Opus 45 Ein deutsches Requiem [Stimmen]
RB_00594
EinzelwerkEnthaltenes Werk
Brahms, Johannes (1833– 1897)
Requiem-Vertonung für Sopran Bariton Gemischter Chor Orchester
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Drucke des Verlagsartikels Opus 45 Ein deutsches Requiem [Stimmen] lassen sich den Teilartikeln zuordnen. Die Summe der Drucke aller Teilartikel zwischen und beträgt Jeder Teiartikel liegt auf einem eigenen Zeitstrahl, auf dem jede Auflage durch einen Kreis dargestellt wird, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten. Im darunterliegenden Dashplot wird summarisch die Dichte aller Druckaktionen dargestellt – ohne Rücksicht auf Auflagenhöhen. Im Balkendiagramm (rechts) wird die Gesamtauflagenhöhe eines Teilartikels über den gesamten Druckzeitraum summiert dargestellt.
Der Artikel Opus 45 Ein deutsches Requiem [Stimmen] wurde zwischen und insgesamt Mal gedruckt. Jede Auflage wird auf dem Zeitstrahl durch einen Kreis dargestellt, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten.
Im unteren Bereich der Grafik werden alle Auflagen kumulativ zusammengefasst.
Tabellen Klicken zum Ausblenden
- RB_00594_00595_NN_StCCh
- RB_00594_00595_NN_SoloGs
- RB_00594_00595_NN_EStS
- RB_00594_00594_NN_EStKb
- RB_00594_00594_NN_EStVa
- RB_00594_00594_NN_EStVc
- RB_00594_00594_NN_EStVl1
- RB_00594_00594_NN_EStVl2
- RB_00594_00594_NN_StC
- RB_00594_00595_NN_EStA
- RB_00594_00595_NN_EStB
- RB_00594_00595_NN_EStT
- RB_00594_00594_NN_EStHa
- RB_00594_00594_NN_EStOr
- RB_00594_00594_NN_EStPi
- RB_00594_00594_NN_EStTu
- RB_00594_00595_NN_SoloBa
- RB_00594_00595_NN_SoloS
- RB_00594_00595_N2_EStA
- RB_00594_00595_N2_EStB
- RB_00594_00595_N2_EStS
- RB_00594_00595_N2_EStT
- RB_00594_00594_NN_StInc
- RB_00594_00594_NN_EStStr
- RB_00594_00594_NN_StIncBlä
- RB_00594_00595_N4_EStA
- RB_00594_00595_N4_EStB
- RB_00594_00595_N4_EStS
- RB_00594_00595_N4_EStT
- RB_00594_00594_N4_EStStr
- RB_00594_00594_N4_StC
- RB_00594_00594_NN_EStPa
- RB_00594_00594_NN_EStTr
- RB_00594_00594_NN_EStBlä
RB_00594_00595_NN_StCCh
RB_00594_00595_NN_StCCh
Datum | Menge |
---|---|
17.10.1868 | 500 |
RB_00594_00595_NN_SoloGs
RB_00594_00595_NN_SoloGs
Datum | Menge |
---|---|
03.12.1868 | 150 |
22.01.1875 | 50 |
RB_00594_00595_NN_EStS
RB_00594_00595_NN_EStS
Datum | Menge |
---|---|
21.12.1868 | 300 |
29.09.1869 | 300 |
28.12.1870 | 300 |
20.10.1871 | 300 |
23.02.1872 | 500 |
26.09.1873 | 500 |
13.11.1874 | 500 |
08.02.1876 | 500 |
28.09.1878 | 200 |
13.12.1878 | 200 |
17.03.1879 | 200 |
01.03.1881 | 200 |
04.01.1882 | 200 |
07.09.1882 | 200 |
31.01.1884 | 200 |
05.12.1884 | 200 |
07.11.1885 | 200 |
12.10.1886 | 200 |
31.12.1886 | 200 |
25.01.1888 | 300 |
06.07.1888 | 300 |
13.03.1889 | 300 |
[08.03.1890] | 200 |
13.11.1890 | 300 |
27.01.1891 | 300 |
25.02.1893 | 200 |
11.10.1893 | 300 |
16.01.1894 | 300 |
09.11.1894 | 200 |
13.02.1895 | 300 |
11.04.1896 | 300 |
09.02.1897 | 300 |
08.12.1898 | 300 |
10.10.1899 | 200 |
21.12.1899 | 300 |
29.09.1900 | 300 |
26.03.1901 | 200 |
11.11.1901 | 300 |
29.04.1902 | 300 |
13.01.1903 | 300 |
21.03.1903 | 500 |
27.04.1904 | 300 |
11.10.1904 | 300 |
22.02.1905 | 500 |
05.07.1906 | 300 |
06.11.1906 | 500 |
21.09.1907 | 500 |
09.01.1908 | 500 |
14.05.1909 | 1000 |
07.03.1910 | 300 |
09.04.1910 | 1000 |
10.11.1911 | 1000 |
28.01.1914 | 1000 |
28.04.1915 | 1000 |
24.04.1917 | 1000 |
RB_00594_00594_NN_EStKb
RB_00594_00594_NN_EStKb
Datum | Menge |
---|---|
20.01.1869 | 30 |
18.02.1869 | 25 |
20.03.1869 | 50 |
11.01.1871 | 50 |
15.10.1872 | 100 |
08.01.1884 | 100 |
21.03.1888 | 100 |
09.12.1891 | 100 |
24.09.1895 | 100 |
20.01.1898 | 100 |
30.09.1899 | 100 |
16.05.1903 | 200 |
02.12.1909 | 200 |
20.04.1911 | 500 |
RB_00594_00594_NN_EStVa
RB_00594_00594_NN_EStVa
Datum | Menge |
---|---|
20.01.1869 | 30 |
20.03.1869 | 50 |
11.01.1871 | 50 |
15.10.1872 | 50 |
30.11.1881 | 100 |
20.02.1889 | 50 |
08.11.1893 | 100 |
20.01.1898 | 100 |
09.05.1904 | 100 |
05.04.1906 | 200 |
20.04.1911 | 500 |
RB_00594_00594_NN_EStVc
RB_00594_00594_NN_EStVc
Datum | Menge |
---|---|
20.01.1869 | 30 |
18.02.1869 | 25 |
20.03.1869 | 50 |
11.01.1871 | 50 |
15.10.1872 | 100 |
08.01.1884 | 100 |
21.03.1888 | 100 |
09.12.1891 | 100 |
24.09.1895 | 100 |
20.01.1898 | 100 |
30.09.1899 | 100 |
16.05.1903 | 200 |
02.12.1909 | 200 |
20.04.1911 | 500 |
RB_00594_00594_NN_EStVl1
RB_00594_00594_NN_EStVl1
Datum | Menge |
---|---|
20.01.1869 | 50 |
20.03.1869 | 100 |
15.10.1872 | 100 |
02.02.1885 | 100 |
20.02.1889 | 75 |
08.11.1893 | 100 |
13.10.1896 | 100 |
02.12.1898 | 100 |
02.04.1902 | 100 |
29.07.1904 | 200 |
06.11.1906 | 200 |
10.09.1910 | 300 |
30.05.1913 | 300 |
RB_00594_00594_NN_EStVl2
RB_00594_00594_NN_EStVl2
Datum | Menge |
---|---|
20.01.1869 | 50 |
20.03.1869 | 100 |
15.10.1872 | 100 |
26.02.1887 | 100 |
20.02.1893 | 100 |
13.10.1896 | 100 |
02.12.1898 | 100 |
16.05.1903 | 200 |
06.11.1906 | 200 |
06.10.1910 | 300 |
16.05.1914 | 300 |
RB_00594_00594_NN_StC
RB_00594_00594_NN_StC
Datum | Menge |
---|---|
20.01.1869 | 50 |
16.04.1879 | 50 |
20.02.1889 | 50 |
18.12.1896 | 50 |
24.02.1905 | 100 |
RB_00594_00595_NN_EStA
RB_00594_00595_NN_EStA
Datum | Menge |
---|---|
29.09.1869 | 200 |
24.12.1869 | 200 |
28.12.1870 | 200 |
20.10.1871 | 300 |
16.04.1872 | 500 |
07.03.1874 | 300 |
20.01.1875 | 300 |
02.01.1877 | 300 |
21.09.1878 | 200 |
13.12.1878 | 200 |
26.07.1880 | 200 |
13.09.1881 | 200 |
13.02.1882 | 200 |
03.12.1883 | 200 |
05.12.1884 | 200 |
07.11.1885 | 200 |
26.11.1886 | 200 |
29.08.1887 | 200 |
24.03.1888 | 300 |
[07.02.1889] | 200 |
13.10.1890 | 200 |
01.12.1891 | 200 |
21.01.1893 | 200 |
13.06.1893 | 200 |
10.11.1893 | 200 |
19.03.1894 | 200 |
18.12.1894 | 200 |
22.05.1895 | 200 |
09.06.1896 | 200 |
07.05.1897 | 200 |
08.11.1897 | 200 |
22.01.1898 | 300 |
08.12.1898 | 300 |
09.12.1899 | 200 |
28.04.1900 | 300 |
26.03.1901 | 200 |
09.01.1902 | 300 |
15.10.1902 | 200 |
04.02.1903 | 300 |
01.07.1903 | 500 |
28.10.1904 | 300 |
04.10.1905 | 300 |
26.09.1906 | 500 |
21.09.1907 | 500 |
14.05.1908 | 500 |
30.09.1909 | 500 |
07.03.1910 | 300 |
09.04.1910 | 1000 |
20.01.1912 | 1000 |
17.10.1912 | 1000 |
27.11.1913 | 1000 |
14.06.1915 | 1000 |
RB_00594_00595_NN_EStB
RB_00594_00595_NN_EStB
Datum | Menge |
---|---|
29.09.1869 | 200 |
24.12.1869 | 200 |
16.09.1871 | 200 |
02.11.1871 | 300 |
12.02.1873 | 300 |
26.09.1873 | 300 |
10.03.1874 | 300 |
20.01.1875 | 300 |
21.02.1878 | 200 |
14.11.1878 | 200 |
07.06.1880 | 200 |
10.11.1881 | 200 |
28.03.1883 | 200 |
05.12.1884 | 200 |
12.10.1886 | 200 |
15.09.1887 | 200 |
25.07.1888 | 40 |
[07.02.1889] | 200 |
13.10.1890 | 200 |
10.11.1893 | 200 |
27.08.1894 | 200 |
23.03.1895 | 300 |
09.02.1897 | 300 |
23.10.1897 | 200 |
26.08.1898 | 200 |
14.06.1899 | 200 |
07.02.1900 | 300 |
26.03.1901 | 200 |
09.01.1902 | 300 |
13.01.1903 | 300 |
04.03.1904 | 200 |
28.10.1904 | 300 |
02.12.1905 | 300 |
06.11.1906 | 400 |
19.11.1907 | 500 |
26.08.1909 | 500 |
09.04.1910 | 1000 |
13.09.1912 | 1000 |
20.02.1915 | 1000 |
RB_00594_00595_NN_EStT
RB_00594_00595_NN_EStT
Datum | Menge |
---|---|
29.09.1869 | 200 |
16.09.1871 | 200 |
02.02.1872 | 300 |
20.01.1875 | 300 |
21.02.1878 | 200 |
23.11.1878 | 100 |
07.06.1880 | 200 |
10.11.1881 | 200 |
02.02.1884 | 200 |
12.10.1886 | 200 |
17.03.1888 | 200 |
25.07.1888 | 35 |
[07.02.1889] | 200 |
13.11.1890 | 300 |
13.06.1893 | 200 |
25.01.1894 | 200 |
23.03.1895 | 300 |
13.10.1897 | 200 |
22.01.1898 | 200 |
21.02.1899 | 200 |
07.02.1900 | 300 |
04.10.1901 | 300 |
15.10.1902 | 200 |
21.03.1903 | 300 |
28.10.1904 | 300 |
05.07.1906 | 500 |
04.11.1907 | 500 |
01.10.1909 | 500 |
09.04.1910 | 1000 |
14.12.1912 | 1000 |
26.10.1915 | 1000 |
RB_00594_00594_NN_EStHa
RB_00594_00594_NN_EStHa
Datum | Menge |
---|---|
29.10.1872 | 12 |
01.03.1880 | 20 |
02.05.1890 | 50 |
07.03.1906 | 50 |
19.11.1915 | 100 |
RB_00594_00594_NN_EStOr
RB_00594_00594_NN_EStOr
Datum | Menge |
---|---|
29.10.1872 | 12 |
01.03.1880 | 20 |
22.11.1894 | 25 |
03.12.1908 | 100 |
RB_00594_00594_NN_EStPi
RB_00594_00594_NN_EStPi
Datum | Menge |
---|---|
29.10.1872 | 12 |
RB_00594_00594_NN_EStTu
RB_00594_00594_NN_EStTu
Datum | Menge |
---|---|
29.10.1872 | 12 |
07.10.1910 | 15 |
RB_00594_00595_NN_SoloBa
RB_00594_00595_NN_SoloBa
Datum | Menge |
---|---|
04.10.1882 | 50 |
19.10.1897 | 50 |
RB_00594_00595_NN_SoloS
RB_00594_00595_NN_SoloS
Datum | Menge |
---|---|
04.10.1882 | 50 |
17.05.1895 | 25 |
19.10.1897 | 50 |
RB_00594_00595_N2_EStA
RB_00594_00595_N2_EStA
Datum | Menge |
---|---|
25.07.1888 | 45 |
RB_00594_00595_N2_EStB
RB_00594_00595_N2_EStB
Datum | Menge |
---|---|
25.07.1888 | 40 |
21.01.1892 | 200 |
25.02.1893 | 200 |
RB_00594_00595_N2_EStS
RB_00594_00595_N2_EStS
Datum | Menge |
---|---|
25.07.1888 | 80 |
RB_00594_00595_N2_EStT
RB_00594_00595_N2_EStT
Datum | Menge |
---|---|
25.07.1888 | 35 |
RB_00594_00594_NN_StInc
RB_00594_00594_NN_StInc
Datum | Menge |
---|---|
27.11.1889 | 1 |
RB_00594_00594_NN_EStStr
RB_00594_00594_NN_EStStr
Datum | Menge |
---|---|
23.10.1900 | 100 |
RB_00594_00594_NN_StIncBlä
RB_00594_00594_NN_StIncBlä
Datum | Menge |
---|---|
23.10.1900 | 50 |
RB_00594_00595_N4_EStA
RB_00594_00595_N4_EStA
Datum | Menge |
---|---|
08.11.1902 | 50 |
RB_00594_00595_N4_EStB
RB_00594_00595_N4_EStB
Datum | Menge |
---|---|
08.11.1902 | 50 |
RB_00594_00595_N4_EStS
RB_00594_00595_N4_EStS
Datum | Menge |
---|---|
08.11.1902 | 70 |
RB_00594_00595_N4_EStT
RB_00594_00595_N4_EStT
Datum | Menge |
---|---|
08.11.1902 | 50 |
RB_00594_00594_N4_EStStr
RB_00594_00594_N4_EStStr
Datum | Menge |
---|---|
02.11.1905 | 100 |
RB_00594_00594_N4_StC
RB_00594_00594_N4_StC
Datum | Menge |
---|---|
02.11.1905 | 100 |
RB_00594_00594_NN_EStPa
RB_00594_00594_NN_EStPa
Datum | Menge |
---|---|
07.10.1910 | 15 |
RB_00594_00594_NN_EStTr
RB_00594_00594_NN_EStTr
Datum | Menge |
---|---|
07.10.1910 | 15 |
RB_00594_00594_NN_EStBlä
RB_00594_00594_NN_EStBlä
Datum | Menge |
---|---|
27.06.1911 | 100 |