Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Verlagsartikeldatensatz
40 Etudes
HO_02247
Bearbeitung oder VersionInstrumentierung | Violine Klavier |
Bearbeitetes Werk
Kreutzer, Rodolphe (1766– 1831)
Etüde Capriccio für Violine
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Drucke des Verlagsartikels 40 Etudes lassen sich den Teilartikeln zuordnen. Die Summe der Drucke aller Teilartikel zwischen und beträgt Jeder Teiartikel liegt auf einem eigenen Zeitstrahl, auf dem jede Auflage durch einen Kreis dargestellt wird, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten. Im darunterliegenden Dashplot wird summarisch die Dichte aller Druckaktionen dargestellt – ohne Rücksicht auf Auflagenhöhen. Im Balkendiagramm (rechts) wird die Gesamtauflagenhöhe eines Teilartikels über den gesamten Druckzeitraum summiert dargestellt.
Der Artikel 40 Etudes wurde zwischen und insgesamt Mal gedruckt. Jede Auflage wird auf dem Zeitstrahl durch einen Kreis dargestellt, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten.
Im unteren Bereich der Grafik werden alle Auflagen kumulativ zusammengefasst.
Tabellen Klicken zum Ausblenden
HO_02247_02249_NN_EStK
HO_02247_02249_NN_EStK
Enthaltenes Werk
- Kreutzer, Rodolphe: Etudes ou caprices
Datum | Menge |
---|---|
01.11.1888 | 75 |
01.11.1888 | 75 |
01.11.1889 | 100 |
01.04.1891 | 75 |
01.04.1892 | 75 |
01.07.1892 | 79 |
01.04.1893 | 75 |
01.02.1895 | 100? |
01.08.1895 | 75 |
30.09.1902 | 100 |
21.01.1903 | 100 |
26.03.1903 | 100 |
13.10.1903 | 100 |
HO_02247_02247_H2_SoloVl
HO_02247_02247_H2_SoloVl
Enthaltenes Werk
- Kreutzer, Rodolphe: Etudes ou caprices
Datum | Menge |
---|---|
19.10.1838 | 150 |
01.10.1844 | 50 |
01.01.1845 | 50 |
09.05.1846 | 50 |
05.05.1847 | 50 |
01.05.1849 | 50 |
25.02.1853 | 47 |
01.02.1854 | 25 |
21.04.1854 | 50? |
01.12.1856 | 50 |
01.08.1861 | 50 |
01.06.1862 | 50 |
01.08.1862 | 25 |
01.09.1866 | 25 |
30.01.1869 | 25 |
30.06.1869 | 25 |
01.11.1886 | 75 |
01.01.1887 | 75 |
01.04.1888 | 75 |
HO_02247_02247_H3_SoloVl
HO_02247_02247_H3_SoloVl
Enthaltenes Werk
- Kreutzer, Rodolphe: Etudes ou caprices
Datum | Menge |
---|---|
31.05.1839 | 75 |
03.08.1839 | 75 |
01.01.1845 | 50 |
03.05.1846 | 50? |
01.05.1849 | 50 |
01.01.1853 | 50 |
01.07.1855 | 50 |
01.12.1856 | 50 |
01.11.1859 | 25 |
01.05.1865 | 50 |
30.06.1869 | 25 |
28.06.1877 | 25 |
01.05.1884 | 25 |
01.08.1884 | 25 |
30.06.1888 | 75 |
03.05.1896 | 75? |
20.02.1902 | 100 |
01.09.1906 | 100 |
HO_02247_02248_H2_EStVl2
HO_02247_02248_H2_EStVl2
Enthaltenes Werk
- Kreutzer, Rodolphe: Etudes ou caprices
Datum | Menge |
---|---|
19.10.1838 | 100 |
15.06.1842 | 25 |
10.12.1845 | 50 |
05.05.1847 | 50 |
11.08.1848 | 25 |
01.10.1850 | 25 |
21.04.1854 | 100 |
01.01.1858 | 50 |
01.05.1858 | 50 |
01.05.1861 | 50 |
01.07.1861 | 50 |
31.08.1867 | 50 |
05.03.1875 | 50 |
01.12.1877 | 25 |
01.02.1879 | 25 |
01.02.1885 | 75 |
01.04.1891 | 75 |
HO_02247_02248_H3_EStVl2
HO_02247_02248_H3_EStVl2
Enthaltenes Werk
- Kreutzer, Rodolphe: Etudes ou caprices
Datum | Menge |
---|---|
31.05.1839 | 100 |
15.06.1842 | 25 |
20.12.1844 | 50 |
27.01.1848 | 25 |
01.01.1853 | 50 |
01.01.1858 | 50 |
01.11.1859 | 25 |
01.08.1861 | 25 |
01.05.1865 | 25 |
31.08.1867 | 50 |
31.05.1875 | 50 |
01.01.1879 | 25 |
01.04.1879 | 25 |
01.10.1879 | 25? |
01.05.1880 | 25 |
01.08.1884 | 75 |
01.04.1891 | 75 |
06.08.1907 | 125 |
19.03.1912 | 25? |
HO_02247_02249_H2_EStK
HO_02247_02249_H2_EStK
Enthaltenes Werk
- Kreutzer, Rodolphe: Etudes ou caprices
Datum | Menge |
---|---|
19.10.1838 | 100 |
01.07.1843 | 25 |
09.05.1846 | 25 |
03.07.1849 | 25 |
01.05.1852 | 25 |
01.02.1853 | 25 |
25.02.1853 | 25 |
01.06.1854 | 25 |
01.04.1859 | 25 |
01.06.1862 | 50? |
31.08.1871 | 50? |
25.05.1875 | 50? |
01.02.1877 | 25? |
01.04.1877 | 25? |
01.08.1884 | 75? |
19.03.1888 | 75 |
01.09.1889 | 100 |
01.07.1891 | 77 |
17.03.1906 | 100 |
HO_02247_02249_H3_EStK
HO_02247_02249_H3_EStK
Enthaltenes Werk
- Kreutzer, Rodolphe: Etudes ou caprices
Datum | Menge |
---|---|
03.08.1839 | 100 |
01.07.1843 | 25 |
12.07.1848 | 25 |
25.06.1852 | 25 |
01.12.1854 | 25 |
01.03.1860 | 50 |
01.03.1865 | 25 |
31.05.1871 | 50 |
31.08.1871 | 50 |
31.10.1872 | 50 |
04.12.1876 | 25 |
19.05.1877 | 25 |
01.01.1879 | 25 |
01.07.1879 | 25? |
01.10.1879 | 25? |
01.07.1880 | 25 |
01.04.1882 | 75 |
01.08.1884 | 75? |
25.08.1884 | 75? |
07.01.1885 | 75? |
01.12.1893 | 75 |
01.11.1895 | 75 |
23.11.1899 | 100 |
07.06.1905 | 100 |
24.01.1908 | 200? |
HO_02247_02247_H1_SoloVl
HO_02247_02247_H1_SoloVl
Enthaltenes Werk
- Kreutzer, Rodolphe: Etudes ou caprices
Datum | Menge |
---|---|
21.12.1837 | 200 |
23.03.1838 | 100 |
14.07.1840 | 50 |
07.09.1841 | 50 |
30.09.1842 | 50 |
30.05.1843 | 50 |
01.03.1844 | 50? |
30.11.1844 | 25 |
01.01.1845 | 50 |
09.05.1846 | 50 |
01.05.1849 | 50 |
01.02.1850 | 25 |
14.03.1851 | 50? |
01.02.1856 | 50 |
01.12.1856 | 50 |
01.09.1859 | 50 |
01.08.1861 | 25 |
01.05.1864 | 50 |
30.07.1869 | 25 |
02.06.1877 | 25? |
01.02.1884 | 25 |
01.08.1884 | 25? |
01.11.1886 | 75 |
01.12.1894 | 75 |
07.12.1899 | 75 |
05.04.1907 | 125 |
HO_02247_02248_H1_EStVl2
HO_02247_02248_H1_EStVl2
Enthaltenes Werk
- Kreutzer, Rodolphe: Etudes ou caprices
Datum | Menge |
---|---|
21.12.1837 | 100 |
23.03.1838 | 100 |
14.07.1840 | 50 |
07.09.1841 | 50 |
08.10.1841 | 50 |
30.09.1842 | 50 |
30.05.1843 | 50 |
02.12.1844 | 50 |
27.07.1848 | 25 |
14.03.1851 | 25 |
01.03.1856 | 50 |
01.09.1859 | 25 |
01.08.1861 | 25 |
01.05.1864 | 25 |
31.08.1867 | 50 |
31.03.1875 | 25 |
01.12.1877 | 25 |
01.05.1881 | 25 |
01.10.1881 | 25 |
01.02.1883 | 25 |
01.12.1883 | 25 |
01.05.1884 | 25? |
02.02.1885 | 25? |
01.03.1885 | 75 |
30.03.1887 | 25? |
30.12.1889 | 75 |
01.04.1891 | 75 |
HO_02247_02249_H1_EStK
HO_02247_02249_H1_EStK
Enthaltenes Werk
- Kreutzer, Rodolphe: Etudes ou caprices
Datum | Menge |
---|---|
21.12.1837 | 100 |
23.03.1838 | 100 |
14.07.1840 | 50 |
07.09.1841 | 50 |
21.01.1842 | 50 |
30.09.1842 | 50 |
30.05.1843 | 50 |
01.12.1844 | 25 |
12.07.1848 | 25 |
18.02.1853 | 25 |
01.06.1854 | 25 |
05.07.1858 | 25 |
01.07.1861 | 25 |
01.03.1864 | 50 |
01.05.1864 | 25 |
30.09.1868 | 50 |
31.08.1871 | 50 |
30.07.1875 | 25 |
01.12.1877 | 25 |
01.02.1880 | 75 |
01.02.1884 | 100 |
01.04.1884 | 25 |
01.03.1886 | 75 |
01.05.1890 | 75 |
01.11.1893 | 75 |
01.12.1895 | 75 |
10.02.1899 | 100 |
16.02.1900 | 100 |
21.02.1905 | 100? |
05.12.1906 | 100 |
16.02.1907 | 125 |
20.04.1907 | 125 |
HO_02247_02247_NN_SoloVl
HO_02247_02247_NN_SoloVl
Enthaltenes Werk
- Kreutzer, Rodolphe: Etudes ou caprices
Datum | Menge |
---|---|
28.06.1847 | 50 |
21.07.1848 | 50 |
01.05.1850 | 50 |
26.02.1851 | 50 |
13.07.1851 | 50? |
01.09.1852 | 50 |
01.02.1854 | 50 |
01.03.1855 | 50 |
01.12.1858 | 100? |
01.03.1859 | 100 |
01.06.1862 | 100 |
01.05.1865 | 100 |
31.07.1867 | 50 |
03.07.1872 | 50? |