Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Verlagsartikeldatensatz
Missa solemnis. op. 123
PE_00471
EinzelwerkEnthaltenes Werk
Beethoven, Ludwig van (1770– 1827)
Messvertonung für Orgel Sopran Alt Tenor Bass Gemischter Chor Orchester
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Drucke des Verlagsartikels Missa solemnis. op. 123 lassen sich den Teilartikeln zuordnen. Die Summe der Drucke aller Teilartikel zwischen und beträgt Jeder Teiartikel liegt auf einem eigenen Zeitstrahl, auf dem jede Auflage durch einen Kreis dargestellt wird, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten. Im darunterliegenden Dashplot wird summarisch die Dichte aller Druckaktionen dargestellt – ohne Rücksicht auf Auflagenhöhen. Im Balkendiagramm (rechts) wird die Gesamtauflagenhöhe eines Teilartikels über den gesamten Druckzeitraum summiert dargestellt.
Der Artikel Missa solemnis. op. 123 wurde zwischen und insgesamt Mal gedruckt. Jede Auflage wird auf dem Zeitstrahl durch einen Kreis dargestellt, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten.
Im unteren Bereich der Grafik werden alle Auflagen kumulativ zusammengefasst.
Tabellen Klicken zum Ausblenden
- PE_00471_00471_NN_P
- PE_00471_00471_NN_EStA
- PE_00471_00471_NN_EStB
- PE_00471_00471_NN_EStS
- PE_00471_00471_NN_EStT
- PE_00471_00471_NN_EStBlä
- PE_00471_00471_NN_EStOg
- PE_00471_00471_NN_EStQui
- PE_00471_00471_NN_EStVl1
- PE_00471_00471_NN_EStVl2
- PE_00471_00471_NN_EStVa
- PE_00471_00471_NN_EStKb
- PE_00471_00471_NN_EStVc
PE_00471_00471_NN_P
PE_00471_00471_NN_P
Datum | Menge |
---|---|
01.05.1875 | 600 |
01.03.1893 | 100 |
01.04.1898 | 100 |
01.12.1902 | 200 |
01.12.1919 | 200 |
01.01.1922 | 300 |
01.05.1927 | 500 |
PE_00471_00471_NN_EStA
PE_00471_00471_NN_EStA
Datum | Menge |
---|---|
01.04.1879 | 600 |
01.04.1884 | 200 |
01.02.1887 | 250 |
01.06.1890 | 250 |
01.11.1892 | 250 |
01.03.1894 | 100 |
01.12.1894 | 300 |
01.12.1897 | 300 |
01.07.1902 | 300 |
01.12.1904 | 300 |
01.09.1908 | 300 |
01.08.1910 | 300 |
01.06.1912 | 300 |
01.02.1913 | 600 |
01.01.1916 | 600 |
01.10.1920 | 600 |
01.09.1924 | 250 |
01.10.1925 | 600 |
01.09.1926 | 1000 |
01.01.1927 | 1000 |
01.04.1932 | 600 |
01.10.1934 | 600 |
01.12.1937 | 500 |
01.10.1941 | 500 |
01.10.1943 | 600 |
PE_00471_00471_NN_EStB
PE_00471_00471_NN_EStB
Datum | Menge |
---|---|
01.04.1879 | 600 |
01.09.1885 | 200 |
01.07.1888 | 250 |
01.11.1892 | 250 |
01.12.1894 | 300 |
01.03.1900 | 200 |
01.07.1903 | 250 |
01.09.1906 | 250 |
01.05.1909 | 300 |
01.06.1912 | 300 |
01.01.1916 | 300 |
01.09.1920 | 500 |
01.07.1923 | 300 |
01.11.1924 | 150 |
01.12.1924 | 150 |
01.10.1925 | 500 |
01.09.1926 | 1000 |
01.01.1927 | 1000 |
01.10.1933 | 600 |
01.09.1937 | 400 |
01.10.1941 | 500 |
01.10.1943 | 500 |
PE_00471_00471_NN_EStS
PE_00471_00471_NN_EStS
Datum | Menge |
---|---|
01.04.1879 | 600 |
01.06.1883 | 200 |
01.03.1885 | 400 |
01.03.1889 | 500 |
01.11.1892 | 250 |
01.11.1894 | 300 |
01.05.1896 | 300 |
01.03.1900 | 300 |
01.07.1902 | 300 |
01.11.1904 | 300 |
01.02.1907 | 500 |
01.01.1911 | 500 |
01.11.1912 | 500 |
01.01.1915 | 500 |
01.07.1919 | 500 |
01.10.1920 | 1000 |
01.11.1924 | 150 |
01.02.1925 | 600 |
01.06.1926 | 800 |
01.10.1926 | 1000 |
01.05.1928 | 600 |
01.02.1930 | 1000 |
01.10.1934 | 800 |
01.12.1938 | 500 |
01.10.1941 | 500 |
01.08.1943 | 600 |
PE_00471_00471_NN_EStT
PE_00471_00471_NN_EStT
Datum | Menge |
---|---|
01.04.1879 | 600 |
01.07.1888 | 250 |
01.11.1892 | 250 |
01.05.1896 | 200 |
01.10.1901 | 200 |
01.01.1905 | 200 |
01.12.1906 | 300 |
01.11.1911 | 300 |
01.02.1913 | 500 |
01.09.1920 | 250 |
01.12.1920 | 600 |
01.11.1924 | 150 |
01.10.1925 | 500 |
01.09.1926 | 1000 |
01.03.1928 | 600 |
01.11.1932 | 500 |
01.05.1937 | 300 |
01.04.1939 | 300 |
01.11.1942 | 400 |
01.10.1943 | 500 |
PE_00471_00471_NN_EStBlä
PE_00471_00471_NN_EStBlä
Datum | Menge |
---|---|
01.02.1894 | 25 |
01.12.1909 | 300 |
01.12.1924 | 30 |
01.01.1927 | 75 |
PE_00471_00471_NN_EStOg
PE_00471_00471_NN_EStOg
Datum | Menge |
---|---|
01.02.1894 | 25 |
01.03.1906 | 25 |
01.01.1919 | 30 |
01.05.1926 | 50 |
01.05.1935 | 50 |
PE_00471_00471_NN_EStQui
PE_00471_00471_NN_EStQui
Datum | Menge |
---|---|
01.02.1894 | 50 |
PE_00471_00471_NN_EStVl1
PE_00471_00471_NN_EStVl1
Datum | Menge |
---|---|
01.03.1901 | 50 |
01.02.1905 | 50 |
01.01.1910 | 50 |
01.12.1913 | 100 |
01.01.1921 | 100 |
01.01.1926 | 150 |
01.04.1927 | 100 |
01.08.1928 | 150 |
01.02.1938 | 150 |
01.10.1943 | 200 |
PE_00471_00471_NN_EStVl2
PE_00471_00471_NN_EStVl2
Datum | Menge |
---|---|
01.04.1901 | 100 |
01.04.1912 | 50 |
01.03.1916 | 50 |
01.01.1921 | 100 |
01.04.1926 | 100 |
01.01.1927 | 200 |
01.10.1936 | 150 |
01.07.1943 | 200 |
PE_00471_00471_NN_EStVa
PE_00471_00471_NN_EStVa
Datum | Menge |
---|---|
01.07.1902 | 100 |
01.02.1920 | 50 |
01.12.1924 | 75 |
01.10.1926 | 150 |
01.04.1934 | 200 |
PE_00471_00471_NN_EStKb
PE_00471_00471_NN_EStKb
Datum | Menge |
---|---|
01.02.1905 | 50 |
01.12.1913 | 50 |
01.07.1921 | 50 |
01.04.1926 | 100 |
01.08.1928 | 100 |
01.08.1938 | 100 |
PE_00471_00471_NN_EStVc
PE_00471_00471_NN_EStVc
Datum | Menge |
---|---|
01.02.1905 | 50 |
01.04.1913 | 50 |
01.01.1921 | 50 |
01.06.1925 | 75 |
01.12.1926 | 150 |
01.02.1938 | 100 |