Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Werkdatensatz
Lied op. 48
Alternativtitel klicken zum Anzeigen
Gellert-Lieder $ Lieder von Gellert $ Lieder nach Gedichten von Christian Fürchtegott Gellert $ Lieder op. 48
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Matrixdarstellung schlüsselt auf, in welchen Verlagsartikeln (also: Ausgaben) ein Werk in der mvdb erfasst ist. Die Listen sind hierarchisiert geordnet zuerst nach Verlagskürzel, dann nach Verlagsartikel und schließlich nach den darin enthaltenen Teilartikeln. Das ist an den Stammbaum-Strukturen ablesbar.
An den Punkten in den senkrechten Spalten lässt sich die jeweilige Ausgabeform ablesen: Jeder Zeile entspricht genau eine Spalte. Die Gesamtauflage des Verlagsartikels ist dann im Balken rechts summiert.
Unterhalb der Matrix werden die Häufigkeiten der verschiedenen Ausgabeformen im Querschnitt der Verlagsartikel summiert.
Datumsspannen und genaue Mengeangaben werden angezeigt, wenn man mit dem Mauszeiger über die Punkte und Balken fährt
Tabellen Klicken zum Ausblenden
Artikel | Teilartikel | Auflagen |
---|---|---|
PE_00731_00731_NN_hS | 1000; 1000; 1500; 1000; 1000; 1000; 500; 500; 500; 600; 600; 1000; 1000; 1000; 1000; 1000; 1000; 1500; 1500; 1500; 1500; 2000; 3000; 1500; 2000; 1500; 1000; 800; 800; 1000; | |
PE_00732_00732_NN_tS | 1500; 1500; 1500; 1500; 1500; 2000; 2000; 1000; 1500; 1000; 1000; 1500; 1500; 1500; 1500; 1500; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000; 3000; 2000; 2000; 3000; 2000; 2000; 1000; 1000; 1000; | |
PV_00267_00267_NN_StC | 50; 50; 50; 60; 50; 40; 40; 40; 60; 50; 50; | |
PV_03414_03414_NN_StC | 100; 100; 100; 100; 100; 100; 50; 100; | |
RB_00210_00210_NN_StC | 500; | |
RB_00210_00210_NN_EStS | 50; 100; 75; 50; 100; | |
RB_00210_00210_NN_EStA | 100; 100; 75; | |
RB_00210_00210_NN_EStT | 75; 50; | |
RB_00210_00210_NN_EStB | 75; 75; | |
RB_00210_00210_N1_P | 25; 50; | |
RB_00210_00210_N2_P | 25; | |
RB_00210_00210_N3_P | 25; | |
RB_00210_00210_N4_P | 25; 75; 100; 100; | |
RB_00210_00210_N5_P | 100; 25; | |
RB_00210_00210_N6_P | 25; | |
RB_00210_00210_N1_StC | 25; 50; | |
RB_00210_00210_N2_StC | 25; 75; | |
RB_00210_00210_N3_StC | 25; 50; | |
RB_00210_00210_N4_StC | 30; 25; 100; 100; 200; | |
RB_00210_00210_N5_StC | 25; | |
RB_00210_00210_N6_StC | 25; 100; | |
RB_00210_00210_N5_EStS | 100; 75; | |
RB_00210_00210_N4_EStS | 200; 100; 200; 100; 100; 100; 100; 100; 200; 200; | |
RB_00210_00210_N4_EStA | 200; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 200; | |
RB_00210_00210_N4_EStT | 100; 100; 100; 100; 100; 100; 200; | |
RB_00210_00210_N4_EStB | 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 200; | |
RB_00210_00210_N1_EStS | 75; 100; 200; | |
RB_00210_00210_N5_EStA | 75; | |
RB_00210_00210_N5_EStT | 75; | |
RB_00210_00210_N5_EStB | 75; | |
RB_00210_00210_N3_EStS | 50; | |
RB_00210_00210_N3_EStA | 50; | |
RB_00210_00210_N3_EStB | 50; | |
RB_00210_00210_N1_EStA | 50; 100; | |
RB_00210_00210_N1_EStB | 50; 200; | |
RB_00210_00210_N1_EStT | 100; | |
RB_00210_00210_NN_P | 25; 25; 25; 275; |
Teilwerke
- Lied in Es-Dur, Die Liebe des Nächsten op. 48,2 (1079506403) gedruckt in: PE_00371: Lieder 2/ms.
- Lied in fis-Moll, Vom Tode op. 48,3 (1079506489) gedruckt in: PE_00371: Lieder 2/ms.
- Lied in C-Dur, Gottes Macht und Vorsehung op. 48,5 (300015658) gedruckt in: PE_00371: Lieder 2/ms.
- Lied in a-Moll, Bußlied op. 48,6 (1073331458) gedruckt in: PE_00371: Lieder 2/ms.
- Lied in C-Dur, Die Ehre Gottes aus der Natur op. 48, Nr. 4 (30001564X) gedruckt in: PE_00371: Lieder 2/ms. PE_01349: Instructives Album
Gedruckt in
- PE_00731: 30 Lieder, hoch.
- PE_00732: 30 Lieder, tief.
- PV_00267: 6 Lieder von Gellert, mit Pianof. Op. 48
- PV_03414: 6 Lieder von Gellert, mit Pianof. Op. 48
- RB_00210: op. 48. Sechs geistl. Lieder f. gemischten Chor von H. Giehne
- PE_00731: 30 Lieder, hoch.
- PE_00732: 30 Lieder, tief.
- PV_00267: 6 Lieder von Gellert, mit Pianof. Op. 48
- PV_03414: 6 Lieder von Gellert, mit Pianof. Op. 48
- RB_00210: op. 48. Sechs geistl. Lieder f. gemischten Chor von H. Giehne
- PE_00731: 30 Lieder, hoch.
- PE_00732: 30 Lieder, tief.
- PV_00267: 6 Lieder von Gellert, mit Pianof. Op. 48
- PV_03414: 6 Lieder von Gellert, mit Pianof. Op. 48
- RB_00210: op. 48. Sechs geistl. Lieder f. gemischten Chor von H. Giehne
- PE_00731: 30 Lieder, hoch.
- PE_00732: 30 Lieder, tief.
- PV_00267: 6 Lieder von Gellert, mit Pianof. Op. 48
- PV_03414: 6 Lieder von Gellert, mit Pianof. Op. 48
- RB_00210: op. 48. Sechs geistl. Lieder f. gemischten Chor von H. Giehne
- PE_00731: 30 Lieder, hoch.
- PE_00732: 30 Lieder, tief.
- PV_00267: 6 Lieder von Gellert, mit Pianof. Op. 48
- PV_03414: 6 Lieder von Gellert, mit Pianof. Op. 48
- RB_00210: op. 48. Sechs geistl. Lieder f. gemischten Chor von H. Giehne
- PE_00731: 30 Lieder, hoch.
- PE_00732: 30 Lieder, tief.
- PV_00267: 6 Lieder von Gellert, mit Pianof. Op. 48
- PV_03414: 6 Lieder von Gellert, mit Pianof. Op. 48
- RB_00210: op. 48. Sechs geistl. Lieder f. gemischten Chor von H. Giehne