Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Werkdatensatz
Die Schöpfung Hob 21 2
Alternativtitel klicken zum Anzeigen
The creation $ La création $ La creazione de mondo $ La creació del món $ Oratorium "Die Schöpfung"
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Matrixdarstellung schlüsselt auf, in welchen Verlagsartikeln (also: Ausgaben) ein Werk in der mvdb erfasst ist. Die Listen sind hierarchisiert geordnet zuerst nach Verlagskürzel, dann nach Verlagsartikel und schließlich nach den darin enthaltenen Teilartikeln. Das ist an den Stammbaum-Strukturen ablesbar.
An den Punkten in den senkrechten Spalten lässt sich die jeweilige Ausgabeform ablesen: Jeder Zeile entspricht genau eine Spalte. Die Gesamtauflage des Verlagsartikels ist dann im Balken rechts summiert.
Unterhalb der Matrix werden die Häufigkeiten der verschiedenen Ausgabeformen im Querschnitt der Verlagsartikel summiert.
Datumsspannen und genaue Mengeangaben werden angezeigt, wenn man mit dem Mauszeiger über die Punkte und Balken fährt
Tabellen Klicken zum Ausblenden
Artikel | Teilartikel | Auflagen |
---|---|---|
PE_00066_00066_NN_N | 2000; 2000; 2000; 2000; 1500; 1500; 1500; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000; 5000; 10000; 5000; 5000; 5000; 5000; 5000; 5000; 6000; 6000; 6000; 5000; 4000; 3000; 1500; | |
PE_00066_00066_NN_EStS | 2000; 3000; 2000; 3000; 4000; 3000; 4000; 4000; 4000; 2000; | |
PE_00066_00066_NN_EStA | 1000; 1500; 2000; 1000; 2000; 2000; 3000; 3000; 4000; 3000; 3000; 1500; 1500; | |
PE_00066_00066_NN_EStT | 1500; 1500; 1500; 1000; 2000; 2000; 2000; 3000; 2000; 2000; 2000; 1500; | |
PE_00066_00066_NN_EStB | 2000; 2000; 2000; 2000; 2000; 3000; 3000; 2000; 1500; 1500; | |
PE_00389_00389_NN_N | 1500; 1000; 400; 600; 100; 1000; 400; 500; 500; 500; 500; 500; 500; 600; 500; 500; 500; 500; | |
PE_01029_01029_NN_P | 200; 200; 200; 100; 100; 250; 200; 300; 200; 300; 300; 300; | |
PE_01029_01029_NN_EStQu | 250; 100; | |
PE_01029_01029_NN_EStBlä | 50; 50; 75; 75; 50; 100; 200; 50; 50; 25; 200; | |
PE_01029_01029_NN_EStVl1 | 100; 200; 200; 200; 200; 200; 200; 250; 300; 300; 500; 100; 50; 100; 500; 300; | |
PE_01029_01029_NN_EStVl2 | 100; 200; 200; 250; 200; 200; 200; 500; 100; 100; 250; 300; 300; 300; | |
PE_01029_01029_NN_EStVa | 50; 100; 100; 150; 100; 100; 150; 200; 200; 50; 50; 200; 250; 200; | |
PE_01029_01029_NN_EStBC | 100; 200; 200; 200; 200; 100; 200; 200; 300; 300; 300; 50; 50; 50; 100; 300; 400; | |
PE_01029_01029_NN_EStS | 2000; 1000; 1500; 1000; 1000; 1000; 1000; 1000; 1500; 1000; 500; 500; 500; 500; 1000; 500; 1000; 1500; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000; 5000; 2000; 3000; 3000; 2000; 3000; 4000; 3000; 4000; 4000; 4000; 4000; 2000; | |
PE_01029_01029_NN_EStA | 1000; 1500; 1000; 1000; 1500; 1000; 1000; 1000; 1000; 500; 250; 500; 250; 1000; 500; 1000; 1000; 1500; 1500; 1500; 2000; 3000; 2000; 2000; 1000; 2000; 2000; 3000; 3000; 4000; 3000; 3000; 1500; 1500; | |
PE_01029_01029_NN_EStT | 1500; 1500; 1000; 1000; 600; 600; 1000; 500; 500; 500; 250; 250; 500; 500; 500; 1000; 1000; 2000; 1000; 1000; 1500; 1500; 1500; 1500; 1000; 2000; 2000; 2000; 3000; 2000; 2000; 2000; | |
PE_01029_01029_NN_EStB | 2000; 1000; 1000; 1000; 1000; 1000; 1000; 500; 500; 250; 250; 250; 1000; 1000; 1000; 1000; 1500; 1500; 1500; 2000; 1500; 2000; 2000; 2000; 2000; 3000; 3000; 2000; 1500; 1500; | |
PE_01029_01029_NN_StCCh | 600; | |
PE_01134_01134_NN_K4h | 1000; 400; 400; 600; 400; 400; 500; 500; 250; 300; 500; 300; 300; | |
RB_00617_00617_NN_N | 150; 50; 50; 100; 100; |
Teilwerke
- Die Schöpfung, Zu dir, o Herr, blickt alles auf (1224481410) gedruckt in: PE_00795: Terzett-Album.
- Die Schöpfung, Rollend in schäumenden Wellen (1079395482) gedruckt in: PE_00737a: Arien-Album, Bass
- Die Schöpfung, Nun scheint in vollem Glanze Hob 21 2 (300366671) gedruckt in: PE_00737a: Arien-Album, Bass
Gedruckt in
- PE_00066: Schöpfung. Kl. Ausz.
- PE_00389: Schöpfung. 2/ms
- PE_01029: Schöpfung
- PE_01134: Schöpfung 4 hdg
- RB_00617: Zwei Chöre a. d. Schöpfung für die Orgel v. L. Papier
- PE_00066: Schöpfung. Kl. Ausz.
- PE_00389: Schöpfung. 2/ms
- PE_01029: Schöpfung
- PE_01134: Schöpfung 4 hdg
- RB_00617: Zwei Chöre a. d. Schöpfung für die Orgel v. L. Papier
- PE_00066: Schöpfung. Kl. Ausz.
- PE_00389: Schöpfung. 2/ms
- PE_01029: Schöpfung
- PE_01134: Schöpfung 4 hdg
- RB_00617: Zwei Chöre a. d. Schöpfung für die Orgel v. L. Papier
- PE_00066: Schöpfung. Kl. Ausz.
- PE_00389: Schöpfung. 2/ms
- PE_01029: Schöpfung
- PE_01134: Schöpfung 4 hdg
- RB_00617: Zwei Chöre a. d. Schöpfung für die Orgel v. L. Papier