Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Verlagsartikeldatensatz
Gesänge für gemischten Chor m. Pfte
RB_01315
unerschlossene SammlungGattung | Gesang Chormusik |
Enthaltene Werke
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Drucke des Verlagsartikels Gesänge für gemischten Chor m. Pfte lassen sich den Teilartikeln zuordnen. Die Summe der Drucke aller Teilartikel zwischen und beträgt Jeder Teiartikel liegt auf einem eigenen Zeitstrahl, auf dem jede Auflage durch einen Kreis dargestellt wird, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten. Im darunterliegenden Dashplot wird summarisch die Dichte aller Druckaktionen dargestellt – ohne Rücksicht auf Auflagenhöhen. Im Balkendiagramm (rechts) wird die Gesamtauflagenhöhe eines Teilartikels über den gesamten Druckzeitraum summiert dargestellt.
Der Artikel Gesänge für gemischten Chor m. Pfte wurde zwischen und insgesamt Mal gedruckt. Jede Auflage wird auf dem Zeitstrahl durch einen Kreis dargestellt, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten.
Im unteren Bereich der Grafik werden alle Auflagen kumulativ zusammengefasst.
Tabellen Klicken zum Ausblenden
RB_01315_01315_H1_P
RB_01315_01315_H1_P
Datum | Menge |
---|---|
01.10.1884 | 300 |
12.05.1891 | 50 |
11.04.1895 | 50 |
30.01.1906 | 100 |
08.11.1913 | 100 |
RB_01315_01316_H1_EStS
RB_01315_01316_H1_EStS
Datum | Menge |
---|---|
08.06.1885 | 200 |
16.10.1885 | 200 |
19.12.1885 | 200 |
07.05.1886 | 300 |
05.02.1887 | 225 |
19.07.1887 | 300 |
04.10.1888 | 200 |
04.04.1889 | 200 |
25.10.1889 | 300 |
20.01.1891 | 200 |
20.08.1892 | 100 |
22.10.1892 | 200 |
30.05.1893 | 200 |
08.11.1894 | 200 |
22.01.1897 | 100 |
29.10.1897 | 200 |
07.03.1899 | 200 |
24.01.1901 | 200 |
27.05.1903 | 200 |
05.05.1906 | 200 |
02.03.1907 | 200 |
11.06.1909 | 300 |
09.01.1911 | 300 |
25.06.1912 | 500 |
29.10.1914 | 300 |
RB_01315_01316_H1_EStA
RB_01315_01316_H1_EStA
Datum | Menge |
---|---|
16.10.1885 | 200 |
15.02.1886 | 200 |
01.02.1887 | 300 |
21.10.1887 | 200 |
01.11.1888 | 200 |
15.07.1889 | 200 |
[01.05.1890] | 200 |
20.08.1892 | 100 |
13.02.1894 | 100 |
30.10.1896 | 100 |
20.10.1897 | 200 |
24.01.1901 | 200 |
18.10.1905 | 200 |
14.03.1907 | 200 |
19.01.1910 | 200 |
24.01.1911 | 300 |
16.12.1913 | 300 |
RB_01315_01316_H1_EStT
RB_01315_01316_H1_EStT
Datum | Menge |
---|---|
15.02.1886 | 200 |
17.03.1887 | 115 |
21.10.1887 | 100 |
04.10.1888 | 100 |
25.10.1889 | 200 |
12.05.1891 | 100 |
06.10.1892 | 100 |
15.02.1893 | 100 |
03.03.1896 | 100 |
02.11.1897 | 100 |
25.04.1900 | 100 |
27.05.1903 | 200 |
14.03.1907 | 100 |
19.01.1910 | 200 |
18.06.1912 | 200 |
20.05.1914 | 200 |
RB_01315_01316_H1_EStB
RB_01315_01316_H1_EStB
Datum | Menge |
---|---|
16.10.1885 | 200 |
15.02.1886 | 200 |
01.02.1887 | 300 |
03.11.1887 | 200 |
04.04.1889 | 200 |
23.12.1889 | 200 |
26.09.1891 | 100 |
03.10.1895 | 100 |
20.10.1897 | 200 |
24.01.1901 | 200 |
26.10.1906 | 200 |
19.01.1910 | 200 |
02.10.1911 | 300 |
20.05.1914 | 300 |
RB_01315_01317_H2_P
RB_01315_01317_H2_P
Datum | Menge |
---|---|
01.10.1884 | 300 |
09.12.1913 | 100 |
RB_01315_01316_H1_StC
RB_01315_01316_H1_StC
Datum | Menge |
---|---|
01.10.1884 | 500 |
RB_01315_01318_H2_EStA
RB_01315_01318_H2_EStA
Datum | Menge |
---|---|
09.09.1887 | 200 |
13.03.1888 | 200 |
29.03.1889 | 200 |
24.09.1894 | 100 |
20.09.1897 | 100 |
21.04.1899 | 100 |
07.03.1903 | 100 |
03.10.1904 | 200 |
21.12.1910 | 100 |
17.01.1916 | 300 |
RB_01315_01318_H2_EStS
RB_01315_01318_H2_EStS
Datum | Menge |
---|---|
30.03.1887 | 300 |
08.11.1887 | 200 |
13.03.1888 | 200 |
29.10.1888 | 200 |
13.02.1891 | 200 |
24.09.1894 | 100 |
27.02.1897 | 100 |
01.10.1897 | 100 |
07.10.1898 | 100 |
08.11.1900 | 100 |
07.03.1903 | 100 |
09.06.1904 | 100 |
06.05.1905 | 200 |
20.04.1909 | 200 |
29.04.1913 | 300 |
17.01.1916 | 300 |
RB_01315_01318_H2_EStT
RB_01315_01318_H2_EStT
Datum | Menge |
---|---|
19.03.1888 | 200 |
13.05.1891 | 100 |
15.02.1893 | 100 |
25.04.1900 | 100 |
08.12.1906 | 100 |
21.12.1910 | 100 |
RB_01315_01318_H2_EStB
RB_01315_01318_H2_EStB
Datum | Menge |
---|---|
09.09.1887 | 200 |
19.03.1888 | 200 |
13.05.1891 | 100 |
01.10.1897 | 100 |
07.03.1903 | 100 |
23.09.1907 | 200 |
04.02.1915 | 200 |
17.01.1916 | 300 |
RB_01315_01318_H2_StC
RB_01315_01318_H2_StC
Datum | Menge |
---|---|
01.10.1884 | 500 |
RB_01315_01318_H2N9_EStS
RB_01315_01318_H2N9_EStS
Datum | Menge |
---|---|
05.10.1898 | 60 |
RB_01315_01318_H2N9_EStA
RB_01315_01318_H2N9_EStA
Datum | Menge |
---|---|
05.10.1898 | 40 |
RB_01315_01318_H2N9_EStT
RB_01315_01318_H2N9_EStT
Datum | Menge |
---|---|
05.10.1898 | 40 |
RB_01315_01318_H2N9_EStB
RB_01315_01318_H2N9_EStB
Datum | Menge |
---|---|
05.10.1898 | 40 |