Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Verlagsartikeldatensatz
Ouv. Heiling
HO_01917
EinzelwerkEnthaltenes Werk
Marschner, Heinrich (1795– 1861)
Ouvertüre für Orchester
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Drucke des Verlagsartikels Ouv. Heiling lassen sich den Teilartikeln zuordnen. Die Summe der Drucke aller Teilartikel zwischen und beträgt Jeder Teiartikel liegt auf einem eigenen Zeitstrahl, auf dem jede Auflage durch einen Kreis dargestellt wird, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten. Im darunterliegenden Dashplot wird summarisch die Dichte aller Druckaktionen dargestellt – ohne Rücksicht auf Auflagenhöhen. Im Balkendiagramm (rechts) wird die Gesamtauflagenhöhe eines Teilartikels über den gesamten Druckzeitraum summiert dargestellt.
Der Artikel Ouv. Heiling wurde zwischen und insgesamt Mal gedruckt. Jede Auflage wird auf dem Zeitstrahl durch einen Kreis dargestellt, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten.
Im unteren Bereich der Grafik werden alle Auflagen kumulativ zusammengefasst.
Tabellen Klicken zum Ausblenden
HO_01917_01917_Ouv_StCOr
HO_01917_01917_Ouv_StCOr
Enthaltenes Werk
- Marschner, Heinrich: Hans Heiling, Ouvertüre
Datum | Menge |
---|---|
15.11.1833 | 100 |
02.08.1837 | 50 |
01.03.1858 | 50 |
31.01.1872 | 25 |
16.10.1874 | 25 |
23.09.1876 | 25 |
HO_01917_01917_Ouv_EStKb
HO_01917_01917_Ouv_EStKb
Enthaltenes Werk
- Marschner, Heinrich: Hans Heiling, Ouvertüre
Datum | Menge |
---|---|
15.11.1833 | 15 |
02.10.1834 | 25? |
01.04.1842 | 50 |
29.10.1852 | 50 |
30.11.1871 | 25 |
07.09.1877 | 25 |
01.01.1880 | 75 |
01.01.1880 | 10 |
01.02.1885 | 75 |
01.01.1890 | 75 |
22.12.1897 | 75 |
22.11.1902 | 100 |
HO_01917_01917_Ouv_EStVc
HO_01917_01917_Ouv_EStVc
Enthaltenes Werk
- Marschner, Heinrich: Hans Heiling, Ouvertüre
Datum | Menge |
---|---|
15.11.1833 | 15 |
02.10.1834 | 25? |
01.04.1842 | 50 |
29.10.1852 | 50 |
30.11.1871 | 25 |
07.09.1877 | 25 |
01.01.1880 | 10 |
01.01.1880 | 75 |
01.02.1885 | 75 |
01.01.1890 | 75 |
22.12.1897 | 75 |
22.11.1902 | 100 |
HO_01917_01917_Ouv_EStVa
HO_01917_01917_Ouv_EStVa
Enthaltenes Werk
- Marschner, Heinrich: Hans Heiling, Ouvertüre
Datum | Menge |
---|---|
15.11.1833 | 10? |
03.10.1834 | 12 |
29.12.1846 | 25 |
29.10.1852 | 50 |
30.11.1871 | 25 |
07.09.1877 | 25 |
01.01.1880 | 75 |
01.02.1885 | 75? |
01.01.1890 | 10? |
16.01.1911 | 125 |
HO_01917_01917_Ouv_EStVl1
HO_01917_01917_Ouv_EStVl1
Enthaltenes Werk
- Marschner, Heinrich: Hans Heiling, Ouvertüre
Datum | Menge |
---|---|
15.11.1833 | 20 |
03.10.1834 | 25 |
01.04.1842 | 50 |
19.10.1852 | 50? |
30.11.1871 | 25 |
30.11.1873 | 25 |
01.01.1880 | 75 |
01.01.1880 | 10 |
01.02.1885 | 150 |
01.06.1893 | 75 |
08.02.1898 | 75 |
05.12.1898 | 75 |
15.10.1903 | 100 |
03.11.1920 | 100? |
HO_01917_01917_Ouv_EStVl2
HO_01917_01917_Ouv_EStVl2
Enthaltenes Werk
- Marschner, Heinrich: Hans Heiling, Ouvertüre
Datum | Menge |
---|---|
15.11.1833 | 20 |
03.10.1834 | 12 |
23.06.1839 | 26? |
29.12.1846 | 25? |
29.10.1852 | 50 |
30.11.1874 | 25 |
07.09.1877 | 25 |
01.01.1880 | 75 |
01.01.1880 | 10 |
01.02.1885 | 75 |
01.06.1893 | 75 |
15.10.1903 | 100 |
03.11.1920 | 100? |
HO_01917_01917_Ouv_EStBlä
HO_01917_01917_Ouv_EStBlä
Enthaltenes Werk
- Marschner, Heinrich: Hans Heiling, Ouvertüre
Datum | Menge |
---|---|
29.10.1852 | 50? |
01.01.1880 | 25 |
01.02.1886 | 25 |
01.05.1893 | 75 |