Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Verlagsartikeldatensatz
Liederkranz. hoch, mittel u. tief.
PE_02071a
EinzelwerkEnthaltenes Werk
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Drucke des Verlagsartikels Liederkranz. hoch, mittel u. tief. lassen sich den Teilartikeln zuordnen. Die Summe der Drucke aller Teilartikel zwischen und beträgt Jeder Teiartikel liegt auf einem eigenen Zeitstrahl, auf dem jede Auflage durch einen Kreis dargestellt wird, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten. Im darunterliegenden Dashplot wird summarisch die Dichte aller Druckaktionen dargestellt – ohne Rücksicht auf Auflagenhöhen. Im Balkendiagramm (rechts) wird die Gesamtauflagenhöhe eines Teilartikels über den gesamten Druckzeitraum summiert dargestellt.
Der Artikel Liederkranz. hoch, mittel u. tief. wurde zwischen und insgesamt Mal gedruckt. Jede Auflage wird auf dem Zeitstrahl durch einen Kreis dargestellt, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten.
Im unteren Bereich der Grafik werden alle Auflagen kumulativ zusammengefasst.
Tabellen Klicken zum Ausblenden
PE_02071a_02071a_B1_hS
PE_02071a_02071a_B1_hS
Datum | Menge |
---|---|
01.09.1882 | 1000 |
01.10.1882 | 1500 |
01.09.1883 | 2000 |
01.11.1885 | 600 |
01.12.1886 | 1500 |
01.07.1888 | 1500 |
01.08.1890 | 1000 |
01.09.1891 | 1500 |
01.05.1893 | 1500 |
01.10.1894 | 1500 |
01.03.1896 | 2000 |
01.08.1897 | 2000 |
01.02.1901 | 1500 |
01.12.1902 | 1500 |
01.08.1904 | 2000 |
01.05.1907 | 2000 |
01.01.1910 | 2000 |
01.02.1912 | 2000 |
01.07.1913 | 3000 |
01.07.1919 | 5000 |
01.04.1921 | 5000 |
01.12.1924 | 3000 |
01.11.1928 | 2000 |
01.11.1932 | 1000 |
01.03.1936 | 1000 |
01.01.1940 | 1000 |
01.04.1942 | 1000 |
PE_02071a_02071b_B2_mS
PE_02071a_02071b_B2_mS
Datum | Menge |
---|---|
01.09.1882 | 1000 |
01.10.1882 | 1500 |
01.09.1883 | 2000 |
01.04.1885 | 1500 |
01.09.1886 | 1500 |
01.12.1886 | 1200 |
01.11.1887 | 1500 |
01.03.1889 | 3000 |
01.05.1891 | 3000 |
01.08.1893 | 1500 |
01.10.1894 | 2000 |
01.08.1895 | 2000 |
01.01.1897 | 3000 |
01.08.1898 | 3000 |
01.05.1901 | 3000 |
01.08.1903 | 3000 |
01.05.1905 | 3000 |
01.06.1907 | 3000 |
01.08.1909 | 3000 |
01.07.1911 | 3000 |
01.05.1913 | 4000 |
01.03.1916 | 3000 |
01.07.1919 | 5000 |
01.09.1920 | 3000 |
01.09.1921 | 4000 |
01.04.1923 | 4000 |
01.11.1925 | 4000 |
01.07.1929 | 3000 |
01.02.1935 | 1500 |
01.03.1939 | 1000 |
PE_02071a_02071c_B3_tS
PE_02071a_02071c_B3_tS
Datum | Menge |
---|---|
01.08.1890 | 1500 |
01.07.1892 | 1000 |
01.08.1893 | 1000 |
01.07.1895 | 1000 |
01.09.1896 | 1500 |
01.08.1898 | 1500 |
01.08.1900 | 1500 |
01.10.1902 | 2000 |
01.02.1905 | 2000 |
01.08.1907 | 2000 |
01.03.1910 | 2000 |
01.08.1912 | 2000 |
01.09.1915 | 1500 |
01.08.1920 | 3000 |
01.08.1922 | 3000 |
01.04.1928 | 1000 |
01.06.1931 | 1000 |
01.01.1937 | 500 |
01.02.1937 | 800 |