Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Verlagsartikeldatensatz
Duos für 2 Violinen
PE_01081a
erschlossene SammlungInstrumentierung | Violine |
Enthaltene Werke
Dancla, Jean-Baptiste-Charles (1817– 1907)
Duo für Violine
Dancla, Jean-Baptiste-Charles (1817– 1907)
Duo für Violine
Dancla, Jean-Baptiste-Charles (1817– 1907)
Duo für Violine
Dancla, Jean-Baptiste-Charles (1817– 1907)
Duo für Violine
Dancla, Jean-Baptiste-Charles (1817– 1907)
Duo für Violine
Dancla, Jean-Baptiste-Charles (1817– 1907)
Duo für Violine
Dancla, Jean-Baptiste-Charles (1817– 1907)
Duo für Violine
Dancla, Jean-Baptiste-Charles (1817– 1907)
Duo für Violine
Dancla, Jean-Baptiste-Charles (1817– 1907)
Duo für Violine
Dancla, Jean-Baptiste-Charles (1817– 1907)
Duo für Violine
Dancla, Jean-Baptiste-Charles (1817– 1907)
Duo für Violine
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Drucke des Verlagsartikels Duos für 2 Violinen lassen sich den Teilartikeln zuordnen. Die Summe der Drucke aller Teilartikel zwischen und beträgt Jeder Teiartikel liegt auf einem eigenen Zeitstrahl, auf dem jede Auflage durch einen Kreis dargestellt wird, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten. Im darunterliegenden Dashplot wird summarisch die Dichte aller Druckaktionen dargestellt – ohne Rücksicht auf Auflagenhöhen. Im Balkendiagramm (rechts) wird die Gesamtauflagenhöhe eines Teilartikels über den gesamten Druckzeitraum summiert dargestellt.
Der Artikel Duos für 2 Violinen wurde zwischen und insgesamt Mal gedruckt. Jede Auflage wird auf dem Zeitstrahl durch einen Kreis dargestellt, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten.
Im unteren Bereich der Grafik werden alle Auflagen kumulativ zusammengefasst.
Tabellen Klicken zum Ausblenden
PE_01081a_01081a_Bd1_N
PE_01081a_01081a_Bd1_N
Enthaltenes Werk
- Dancla, Jean-Baptiste-Charles: Duos für Violine (2)
Datum | Menge |
---|---|
01.08.1876 | 1000 |
01.10.1877 | 1000 |
01.03.1879 | 1500 |
01.10.1880 | 1500 |
01.04.1882 | 1500 |
01.07.1883 | 2000 |
01.03.1885 | 2000 |
01.01.1887 | 1500 |
01.06.1888 | 1500 |
01.11.1889 | 1500 |
01.03.1891 | 2000 |
01.03.1893 | 1500 |
01.08.1894 | 2000 |
01.09.1896 | 2000 |
01.02.1899 | 1500 |
01.03.1901 | 1500 |
01.02.1903 | 1500 |
01.02.1903 | 1500 |
01.02.1905 | 1500 |
01.05.1907 | 1500 |
01.09.1909 | 1500 |
01.09.1910 | 2000 |
01.04.1915 | 1500 |
01.08.1919 | 1500 |
01.08.1921 | 1500 |
01.10.1923 | 1500 |
01.05.1926 | 1000 |
01.07.1928 | 1000 |
01.07.1931 | 1000 |
01.06.1933 | 300 |
01.06.1941 | 300 |
PE_01081a_01081b_Bd2_N
PE_01081a_01081b_Bd2_N
Enthaltenes Werk
- Dancla, Jean-Baptiste-Charles: Duos für Violine (2)
Datum | Menge |
---|---|
01.04.1876 | 1000 |
01.02.1878 | 1000 |
01.10.1879 | 1000 |
01.02.1881 | 1500 |
01.05.1883 | 1500 |
01.03.1885 | 1500 |
01.01.1887 | 1000 |
01.06.1888 | 1000 |
01.08.1889 | 1500 |
01.12.1891 | 1000 |
01.07.1893 | 1000 |
01.05.1895 | 1000 |
01.12.1896 | 1500 |
01.03.1900 | 1000 |
01.06.1902 | 1000 |
01.11.1904 | 1000 |
01.06.1907 | 1000 |
01.01.1910 | 1000 |
01.01.1912 | 1000 |
01.05.1914 | 1000 |
01.08.1919 | 1000 |
01.06.1921 | 1000 |
01.05.1923 | 1000 |
01.07.1926 | 1000 |
01.02.1928 | 1000 |
01.09.1935 | 300 |
PE_01081a_01081c_Bd3_N
PE_01081a_01081c_Bd3_N
Enthaltenes Werk
- Dancla, Jean-Baptiste-Charles: Duos für Violine (2)
Datum | Menge |
---|---|
01.10.1876 | 600 |
01.12.1877 | 600 |
01.03.1879 | 1000 |
01.01.1881 | 1000 |
01.07.1882 | 1000 |
01.01.1884 | 1000 |
01.07.1885 | 1000 |
01.01.1887 | 1000 |
01.07.1888 | 1000 |
01.11.1889 | 1500 |
01.07.1892 | 1000 |
01.04.1894 | 1500 |
01.06.1897 | 1000 |
01.10.1899 | 1000 |
01.02.1902 | 1000 |
01.06.1904 | 1000 |
01.04.1907 | 1000 |
01.02.1910 | 1000 |
01.07.1912 | 1000 |
01.06.1914 | 600 |
01.09.1919 | 1000 |
01.04.1922 | 1000 |
01.12.1924 | 800 |
01.03.1927 | 800 |
01.10.1930 | 600 |
01.02.1939 | 250 |
PE_01081a_01081d_Bd4_N
PE_01081a_01081d_Bd4_N
Enthaltenes Werk
- Dancla, Jean-Baptiste-Charles: Duos für Violine (2)
Datum | Menge |
---|---|
01.08.1876 | 600 |
01.01.1878 | 600 |
01.03.1879 | 1000 |
01.01.1881 | 1000 |
01.09.1882 | 1000 |
01.03.1884 | 1000 |
01.02.1886 | 1000 |
01.10.1887 | 1000 |
01.04.1889 | 1000 |
01.01.1891 | 1000 |
01.03.1893 | 1000 |
01.05.1895 | 1000 |
01.06.1897 | 1000 |
01.04.1900 | 1000 |
01.12.1902 | 800 |
01.05.1905 | 800 |
01.07.1908 | 800 |
01.03.1911 | 800 |
01.08.1917 | 500 |
01.08.1920 | 500 |
01.01.1922 | 600 |
01.01.1924 | 600 |
01.08.1926 | 600 |
01.03.1929 | 600 |
01.12.1936 | 250 |
PE_01081a_01081e_Bd5_N
PE_01081a_01081e_Bd5_N
Enthaltenes Werk
- Dancla, Jean-Baptiste-Charles: Duos für Violine (2)
Datum | Menge |
---|---|
01.08.1877 | 600 |
01.04.1879 | 600 |
01.10.1880 | 600 |
01.03.1882 | 600 |
01.12.1883 | 600 |
01.03.1885 | 1000 |
01.06.1887 | 1000 |
01.08.1889 | 1500 |
01.10.1894 | 600 |
01.02.1897 | 600 |
01.07.1899 | 600 |
01.09.1902 | 500 |
01.02.1905 | 500 |
01.04.1908 | 500 |
01.01.1911 | 500 |
01.09.1913 | 500 |
01.08.1920 | 300 |
01.12.1921 | 600 |
01.08.1924 | 500 |
01.10.1927 | 500 |
01.11.1932 | 300 |
PE_01081a_01081f_Bd6_N
PE_01081a_01081f_Bd6_N
Enthaltenes Werk
- Dancla, Jean-Baptiste-Charles: Duos für Violine (2)
Datum | Menge |
---|---|
01.11.1877 | 600 |
01.09.1879 | 600 |
01.05.1881 | 600 |
01.01.1883 | 1000 |
01.05.1885 | 1000 |
01.07.1887 | 1000 |
01.10.1889 | 1000 |
01.12.1892 | 1000 |
01.12.1895 | 600 |
01.11.1897 | 600 |
01.05.1900 | 600 |
01.03.1903 | 600 |
01.07.1905 | 600 |
01.05.1908 | 600 |
01.03.1911 | 600 |
01.01.1914 | 500 |
01.08.1920 | 300 |
01.08.1921 | 500 |
01.01.1924 | 500 |
01.08.1926 | 500 |
01.10.1929 | 500 |
PE_01081a_01081g_Bd7_N
PE_01081a_01081g_Bd7_N
Enthaltenes Werk
- Dancla, Jean-Baptiste-Charles: Duos für Violine (2)
Datum | Menge |
---|---|
01.04.1877 | 600 |
01.08.1878 | 1000 |
01.01.1881 | 1000 |
01.07.1883 | 1000 |
01.07.1885 | 600 |
01.11.1886 | 500 |
01.02.1887 | 500 |
01.10.1888 | 1000 |
01.02.1891 | 1000 |
01.01.1894 | 1000 |
01.07.1897 | 600 |
01.03.1900 | 600 |
01.10.1902 | 600 |
01.05.1905 | 600 |
01.09.1908 | 600 |
01.11.1911 | 500 |
01.05.1915 | 500 |
01.08.1920 | 500 |
01.08.1921 | 500 |
01.11.1923 | 500 |
01.12.1926 | 500 |
01.11.1929 | 500 |
01.02.1941 | 200 |
PE_01081a_01081h_Bd8_N
PE_01081a_01081h_Bd8_N
Enthaltenes Werk
- Dancla, Jean-Baptiste-Charles: Duos für Violine (2)
Datum | Menge |
---|---|
01.11.1877 | 600 |
01.04.1879 | 600 |
01.05.1881 | 600 |
01.01.1883 | 600 |
01.10.1884 | 400 |
01.01.1886 | 400 |
01.02.1887 | 500 |
01.08.1888 | 1000 |
01.04.1892 | 1000 |
01.11.1896 | 500 |
01.08.1899 | 500 |
01.08.1902 | 500 |
01.05.1906 | 500 |
01.11.1909 | 500 |
01.05.1913 | 500 |
01.08.1920 | 300 |
01.10.1921 | 500 |
01.01.1924 | 500 |
01.12.1926 | 500 |
01.03.1931 | 300 |
PE_01081a_01081i_Bd9_N
PE_01081a_01081i_Bd9_N
Enthaltenes Werk
- Dancla, Jean-Baptiste-Charles: Duos für Violine (2)
Datum | Menge |
---|---|
01.05.1878 | 400 |
01.10.1879 | 600 |
01.09.1881 | 600 |
01.10.1883 | 600 |
01.05.1885 | 600 |
01.12.1886 | 500 |
01.04.1888 | 1000 |
01.12.1891 | 1000 |
01.06.1895 | 600 |
01.07.1897 | 600 |
01.05.1900 | 600 |
01.03.1903 | 600 |
01.03.1906 | 600 |
01.09.1909 | 500 |
01.12.1911 | 600 |
01.09.1915 | 500 |
01.05.1919 | 500 |
01.01.1922 | 500 |
01.03.1924 | 500 |
01.01.1927 | 600 |
01.03.1932 | 300 |
01.08.1939 | 200 |
PE_01081a_01081k_Bd10_N
PE_01081a_01081k_Bd10_N
Enthaltenes Werk
- Dancla, Jean-Baptiste-Charles: Duos für Violine (2)
Datum | Menge |
---|---|
01.12.1877 | 600 |
01.10.1879 | 600 |
01.07.1881 | 600 |
01.06.1883 | 600 |
01.12.1884 | 600 |
01.06.1886 | 500 |
01.07.1887 | 500 |
01.11.1888 | 1000 |
01.11.1891 | 1000 |
01.01.1896 | 600 |
01.07.1898 | 600 |
01.05.1901 | 500 |
01.01.1904 | 500 |
01.09.1906 | 500 |
01.11.1909 | 500 |
01.04.1912 | 500 |
01.12.1915 | 300 |
01.08.1920 | 300 |
01.12.1921 | 500 |
01.02.1924 | 500 |
01.01.1927 | 500 |
01.12.1930 | 500 |
PE_01081a_01081l_Bd11_N
PE_01081a_01081l_Bd11_N
Enthaltenes Werk
- Dancla, Jean-Baptiste-Charles: Duos für Violine (2)
Datum | Menge |
---|---|
01.05.1878 | 400 |
01.03.1880 | 600 |
01.03.1882 | 600 |
01.06.1884 | 400 |
01.10.1885 | 400 |
01.10.1886 | 500 |
01.09.1888 | 500 |
01.05.1890 | 500 |
01.11.1892 | 1000 |
01.01.1898 | 500 |
01.03.1901 | 500 |
01.08.1904 | 500 |
01.08.1909 | 300 |
01.07.1911 | 500 |
01.01.1916 | 300 |
01.08.1920 | 300 |
01.03.1922 | 300 |
01.02.1924 | 300 |
01.09.1926 | 300 |
01.01.1929 | 300 |
01.10.1936 | 200 |