Recherche
zuletzt gesucht
zuletzt besucht
Verlagsartikeldatensatz
Frauen-Chöre
PE_01047
erschlossene SammlungInstrumentierung | Singstimme |
Enthaltene Werke
Schubert, Franz (1797– 1828)
Lied für Frauenchor Klavier
Schubert, Franz (1797– 1828)
Psalmvertonung für Frauenchor Klavier
Schubert, Franz (1797– 1828)
Gesang für Frauenchor Klavier
Schubert, Franz (1797– 1828)
Lied für Alt Männerchor Klavier
Schubert, Franz (1797– 1828)
Lied für Singstimme Klavier
Wirtschaftsdaten
Grafische Darstellung Klicken zum Ausblenden
Hilfe zur Grafik Klicken zum Anzeigen
Die Drucke des Verlagsartikels Frauen-Chöre lassen sich den Teilartikeln zuordnen. Die Summe der Drucke aller Teilartikel zwischen und beträgt Jeder Teiartikel liegt auf einem eigenen Zeitstrahl, auf dem jede Auflage durch einen Kreis dargestellt wird, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten. Im darunterliegenden Dashplot wird summarisch die Dichte aller Druckaktionen dargestellt – ohne Rücksicht auf Auflagenhöhen. Im Balkendiagramm (rechts) wird die Gesamtauflagenhöhe eines Teilartikels über den gesamten Druckzeitraum summiert dargestellt.
Der Artikel Frauen-Chöre wurde zwischen und insgesamt Mal gedruckt. Jede Auflage wird auf dem Zeitstrahl durch einen Kreis dargestellt, dessen Größe die Auflagenhöhe spiegelt. Sie können das Auflagedatum und die Auflagehöhe anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über dem jeweiligen Kreis halten.
Im unteren Bereich der Grafik werden alle Auflagen kumulativ zusammengefasst.
Tabellen Klicken zum Ausblenden
PE_01047_01047_NN_PCh
PE_01047_01047_NN_PCh
Enthaltenes Werk
- Schubert, Franz: Coronach
- Schubert, Franz: Der 23. Psalm in As-Dur
- Schubert, Franz: Gott in der Natur
- Schubert, Franz: Ständchen
- Schubert, Franz: Halleluja
Datum | Menge |
---|---|
01.01.1875 | 400 |
01.12.1877 | 300 |
01.11.1879 | 400 |
01.10.1882 | 300 |
01.01.1885 | 200 |
01.12.1886 | 250 |
01.03.1887 | 250 |
01.12.1888 | 500 |
01.05.1894 | 300 |
01.01.1897 | 300 |
01.09.1898 | 300 |
01.10.1902 | 300 |
01.12.1905 | 300 |
01.03.1909 | 300 |
01.02.1912 | 300 |
01.03.1915 | 250 |
01.05.1917 | 300 |
01.04.1919 | 300 |
01.04.1921 | 300 |
01.07.1922 | 600 |
01.08.1925 | 500 |
01.09.1927 | 800 |
01.12.1928 | 600? |
01.08.1932 | 400 |
PE_01047_01047_NN_EStS1
PE_01047_01047_NN_EStS1
Enthaltenes Werk
- Schubert, Franz: Coronach
- Schubert, Franz: Der 23. Psalm in As-Dur
- Schubert, Franz: Gott in der Natur
- Schubert, Franz: Ständchen
- Schubert, Franz: Halleluja
Datum | Menge |
---|---|
01.03.1879 | 200 |
01.05.1880 | 400 |
01.02.1882 | 600 |
01.03.1885 | 400 |
01.02.1888 | 250 |
01.11.1888 | 500 |
01.12.1890 | 250 |
01.03.1891 | 250 |
01.11.1891 | 250 |
01.12.1892 | 250 |
01.08.1893 | 250 |
01.05.1894 | 250 |
01.09.1896 | 300 |
01.01.1897 | 600 |
01.12.1897 | 300 |
01.03.1899 | 500 |
01.03.1902 | 500 |
01.09.1903 | 600 |
01.12.1905 | 600 |
01.01.1908 | 600 |
01.10.1910 | 800 |
01.03.1913 | 800 |
01.10.1915 | 1000 |
01.09.1917 | 1500 |
01.10.1920 | 1000 |
01.11.1925 | 1500 |
01.09.1927 | 3000 |
01.10.1928 | 2000 |
01.12.1932 | 1000 |
PE_01047_01047_NN_EStS2
PE_01047_01047_NN_EStS2
Enthaltenes Werk
- Schubert, Franz: Coronach
- Schubert, Franz: Der 23. Psalm in As-Dur
- Schubert, Franz: Gott in der Natur
- Schubert, Franz: Ständchen
- Schubert, Franz: Halleluja
Datum | Menge |
---|---|
01.12.1879 | 200 |
01.10.1880 | 400 |
01.10.1882 | 600 |
01.02.1886 | 400 |
01.02.1888 | 250 |
01.01.1889 | 250 |
01.11.1889 | 250 |
01.06.1891 | 100 |
01.10.1891 | 100 |
01.11.1891 | 250 |
01.12.1892 | 250 |
01.10.1893 | 250 |
01.04.1896 | 50 |
01.09.1896 | 300 |
01.01.1897 | 600 |
01.11.1898 | 300 |
01.11.1900 | 500 |
01.02.1903 | 600 |
01.12.1905 | 600 |
01.12.1908 | 500 |
01.01.1911 | 600 |
01.05.1913 | 600 |
01.11.1915 | 600 |
01.05.1917 | 600 |
01.09.1918 | 1000 |
01.07.1921 | 1000 |
01.05.1925 | 1000 |
01.12.1926 | 2000 |
01.07.1928 | 3000 |
PE_01047_01047_NN_EStA1
PE_01047_01047_NN_EStA1
Enthaltenes Werk
- Schubert, Franz: Coronach
- Schubert, Franz: Der 23. Psalm in As-Dur
- Schubert, Franz: Gott in der Natur
- Schubert, Franz: Ständchen
- Schubert, Franz: Halleluja
Datum | Menge |
---|---|
01.05.1880 | 400 |
01.10.1882 | 200 |
01.11.1883 | 400 |
01.10.1886 | 250 |
01.02.1888 | 250 |
01.01.1889 | 250 |
01.05.1890 | 500 |
01.12.1892 | 250 |
01.05.1894 | 250 |
01.01.1897 | 500 |
01.12.1897 | 300 |
01.02.1900 | 300 |
01.03.1902 | 300 |
01.09.1903 | 500 |
01.04.1906 | 500 |
01.05.1909 | 500 |
01.11.1911 | 600 |
01.05.1914 | 600 |
01.01.1917 | 600 |
01.09.1918 | 1000 |
01.05.1922 | 1000 |
01.02.1926 | 1500 |
01.04.1928 | 3000 |
PE_01047_01047_NN_EStA2
PE_01047_01047_NN_EStA2
Enthaltenes Werk
- Schubert, Franz: Coronach
- Schubert, Franz: Der 23. Psalm in As-Dur
- Schubert, Franz: Gott in der Natur
- Schubert, Franz: Ständchen
- Schubert, Franz: Halleluja
Datum | Menge |
---|---|
01.05.1880 | 400 |
01.10.1882 | 200 |
01.01.1884 | 400 |
01.01.1887 | 250 |
01.02.1888 | 250 |
01.02.1889 | 500 |
01.03.1892 | 250 |
01.08.1893 | 250 |
01.06.1896 | 200 |
01.01.1897 | 500 |
01.11.1898 | 300 |
01.06.1901 | 300 |
01.02.1903 | 500 |
01.03.1906 | 600 |
01.02.1910 | 500 |
01.05.1912 | 600 |
01.11.1915 | 600 |
01.09.1917 | 600 |
01.07.1920 | 600 |
01.03.1922 | 600 |
01.03.1925 | 600 |
01.10.1926 | 1000 |
01.02.1928 | 2000 |
01.11.1933 | 600 |
PE_01047_01047_NN_StCChSSAA
PE_01047_01047_NN_StCChSSAA
Enthaltenes Werk
- Schubert, Franz: Coronach
- Schubert, Franz: Der 23. Psalm in As-Dur
- Schubert, Franz: Gott in der Natur
- Schubert, Franz: Ständchen
- Schubert, Franz: Halleluja
Datum | Menge |
---|---|
01.06.1875 | 600 |
01.01.1895 | 300 |